Statistik internationaler Vereinsspiele mit Länderzugehörigkeit
Internationale Freundschafts und (Blitz)Turnierspiele
Statistikzeitraum vom 06.05.1945 bis 14.11.2024
UI-Cup-,Intertoto-, Rappancup-, Mitropacup- und Europacupspiele
Statistikzeitraum vom 06.05.1945 bis 14.11.2024
Achtung (Besonderheiten bei den Statistikseiten)
Suche innerhalb der Seite mit Tastenkombination 'strg' + F
Teams aus Österreich |
||||||||
gegen Teams aus Australien (AUS) | Bilanzen | |||||||
Land | Team | Sp | S | U | N | Tore | ||
24 | 21 | 1 | 2 | 154 | : | 41 | ||
7 | 6 | 0 | 1 | 35 | : | 13 | ||
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | : | 5 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | : | 4 | ||
4 | 3 | 1 | 0 | 20 | : | 7 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 10 | : | 1 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | : | 1 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 14 | : | 2 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | : | 4 | ||
3 | 3 | 0 | 0 | 21 | : | 3 | ||
2 | 2 | 0 | 0 | 16 | : | 1 |
Geändert am
14.11.2024