Statistik internationaler Vereinsspiele mit Länderzugehörigkeit
Internationale Freundschafts und (Blitz)Turnierspiele
Statistikzeitraum vom 06.05.1945 bis 14.11.2024
UI-Cup-,Intertoto-, Rappancup-, Mitropacup- und Europacupspiele
Statistikzeitraum vom 06.05.1945 bis 14.11.2024
Achtung (Besonderheiten bei den Statistikseiten)
Suche innerhalb der Seite mit Tastenkombination 'strg' + F
Teams aus Österreich |
||||||||
gegen Teams aus Bulgarien (BUL) | Bilanzen | |||||||
Land | Team | Sp | S | U | N | Tore | ||
151 | 52 | 29 | 70 | 219 | : | 258 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | : | 0 | ||
6 | 2 | 1 | 3 | 8 | : | 16 | ||
6 | 1 | 2 | 3 | 7 | : | 11 | ||
5 | 0 | 0 | 5 | 5 | : | 22 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | ||
4 | 1 | 2 | 1 | 6 | : | 7 | ||
28 | 9 | 2 | 17 | 32 | : | 44 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | ||
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 2 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | ||
27 | 10 | 4 | 13 | 36 | : | 40 | ||
5 | 2 | 2 | 1 | 8 | : | 2 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | ||
7 | 2 | 3 | 2 | 10 | : | 11 | ||
6 | 2 | 3 | 1 | 11 | : | 10 | ||
6 | 2 | 1 | 3 | 11 | : | 13 | ||
4 | 1 | 1 | 2 | 6 | : | 10 | ||
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 6 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | ||
7 | 2 | 0 | 5 | 5 | : | 13 | ||
14 | 6 | 3 | 5 | 25 | : | 23 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | ||
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | ||
4 | 2 | 1 | 1 | 8 | : | 10 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 0 |
Geändert am
14.11.2024