Statistik internationaler Vereinsspiele mit Länderzugehörigkeit
Internationale Freundschafts und (Blitz)Turnierspiele
Statistikzeitraum vom 06.05.1945 bis 14.11.2024
UI-Cup-,Intertoto-, Rappancup-, Mitropacup- und Europacupspiele
Statistikzeitraum vom 06.05.1945 bis 14.11.2024
Achtung (Besonderheiten bei den Statistikseiten)
Suche innerhalb der Seite mit Tastenkombination 'strg' + F
Teams aus Österreich |
||||||||
gegen Teams aus Griechenland (GRE) | Bilanzen | |||||||
Land | Team | Sp | S | U | N | Tore | ||
215 | 94 | 50 | 71 | 409 | : | 291 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | ||
37 | 12 | 12 | 13 | 52 | : | 53 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | : | 2 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | ||
3 | 0 | 2 | 1 | 3 | : | 4 | ||
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 3 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | : | 2 | ||
19 | 9 | 3 | 7 | 43 | : | 23 | ||
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 2 | ||
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 5 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | ||
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | ||
4 | 1 | 1 | 2 | 4 | : | 7 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | ||
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 6 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 12 | : | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 5 | ||
12 | 9 | 0 | 3 | 26 | : | 13 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | ||
7 | 2 | 1 | 4 | 11 | : | 12 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | ||
33 | 11 | 9 | 13 | 46 | : | 54 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | ||
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 3 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | ||
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | : | 2 | ||
29 | 12 | 7 | 10 | 46 | : | 38 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | ||
22 | 10 | 5 | 7 | 47 | : | 30 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | ||
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 4 | ||
2 | 1 | 1 | 0 | 5 | : | 2 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 |
Geändert am
14.11.2024