Statistik internationaler Vereinsspiele mit Länderzugehörigkeit
Internationale Freundschafts und (Blitz)Turnierspiele
Statistikzeitraum vom 06.05.1945 bis 14.11.2024
UI-Cup-,Intertoto-, Rappancup-, Mitropacup- und Europacupspiele
Statistikzeitraum vom 06.05.1945 bis 14.11.2024
Achtung (Besonderheiten bei den Statistikseiten)
Suche innerhalb der Seite mit Tastenkombination 'strg' + F
Teams aus Österreich |
||||||||
gegen Teams aus Russland (RUS/GIS/USR) | Bilanzen | |||||||
Land | Team | Sp | S | U | N | Tore | ||
334 | 86 | 95 | 153 | 408 | : | 558 | ||
15 | 7 | 4 | 4 | 17 | : | 16 | ||
9 | 1 | 3 | 5 | 8 | : | 16 | ||
4 | 1 | 2 | 1 | 5 | : | 6 | ||
6 | 2 | 2 | 2 | 9 | : | 10 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | ||
19 | 4 | 3 | 12 | 19 | : | 31 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | ||
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 4 | ||
23 | 8 | 6 | 9 | 28 | : | 31 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | ||
6 | 1 | 3 | 2 | 10 | : | 15 | ||
14 | 0 | 2 | 12 | 12 | : | 36 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | ||
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | ||
6 | 2 | 2 | 2 | 5 | : | 5 | ||
8 | 1 | 2 | 5 | 7 | : | 15 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | ||
12 | 3 | 5 | 4 | 12 | : | 21 | ||
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 1 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | ||
8 | 2 | 1 | 5 | 6 | : | 15 | ||
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 5 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | ||
27 | 4 | 11 | 12 | 26 | : | 40 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | ||
3 | 2 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 7 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | ||
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 9 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | ||
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | : | 0 | ||
7 | 1 | 1 | 5 | 7 | : | 16 | ||
17 | 5 | 5 | 7 | 18 | : | 24 | ||
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | : | 2 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | ||
10 | 1 | 6 | 3 | 10 | : | 13 | ||
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 4 | ||
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | ||
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 4 | ||
6 | 2 | 3 | 1 | 9 | : | 7 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | ||
3 | 2 | 0 | 1 | 18 | : | 8 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | ||
23 | 6 | 4 | 13 | 19 | : | 39 | ||
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 4 | ||
3 | 2 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 6 | ||
12 | 2 | 5 | 5 | 11 | : | 22 | ||
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 8 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | ||
6 | 0 | 1 | 5 | 7 | : | 18 | ||
4 | 4 | 0 | 0 | 23 | : | 9 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | ||
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 7 | ||
20 | 4 | 4 | 12 | 26 | : | 37 | ||
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 3 |
Geändert am
14.11.2024