Statistik internationaler Vereinsspiele mit Länderzugehörigkeit
Internationale Freundschafts und (Blitz)Turnierspiele
Statistikzeitraum vom 06.05.1945 bis 14.11.2024
UI-Cup-,Intertoto-, Rappancup-, Mitropacup- und Europacupspiele
Statistikzeitraum vom 06.05.1945 bis 14.11.2024
Achtung (Besonderheiten bei den Statistikseiten)
Suche innerhalb der Seite mit Tastenkombination 'strg' + F
Teams aus Österreich |
||||||||
gegen Teams aus Schottland (SCO) | Bilanzen | |||||||
Land | Team | Sp | S | U | N | Tore | ||
68 | 27 | 11 | 30 | 106 | : | 120 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | ||
23 | 8 | 6 | 9 | 36 | : | 41 | ||
5 | 2 | 0 | 3 | 7 | : | 9 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | ||
5 | 2 | 1 | 2 | 4 | : | 4 | ||
3 | 1 | 0 | 2 | 7 | : | 8 | ||
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | : | 6 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | ||
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 2 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | ||
8 | 2 | 0 | 6 | 4 | : | 15 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | ||
5 | 1 | 2 | 2 | 4 | : | 4 | ||
5 | 4 | 0 | 1 | 14 | : | 11 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 5 |
Geändert am
14.11.2024