Statistik internationaler Vereinsspiele mit Länderzugehörigkeit
Internationale Freundschafts und (Blitz)Turnierspiele
Statistikzeitraum vom 06.05.1945 bis 14.11.2024
UI-Cup-,Intertoto-, Rappancup-, Mitropacup- und Europacupspiele
Statistikzeitraum vom 06.05.1945 bis 14.11.2024
Achtung (Besonderheiten bei den Statistikseiten)
Suche innerhalb der Seite mit Tastenkombination 'strg' + F
Teams aus Österreich |
||||||||
gegen Teams aus Ukraine (UKR) | Bilanzen | |||||||
Land | Team | Sp | S | U | N | Tore | ||
164 | 45 | 40 | 79 | 194 | : | 274 | ||
7 | 1 | 4 | 2 | 10 | : | 12 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | ||
22 | 7 | 4 | 11 | 31 | : | 40 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | ||
3 | 0 | 1 | 2 | 4 | : | 8 | ||
3 | 1 | 2 | 0 | 4 | : | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | ||
5 | 2 | 2 | 1 | 2 | : | 1 | ||
2 | 1 | 1 | 0 | 8 | : | 1 | ||
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | : | 2 | ||
8 | 2 | 4 | 2 | 6 | : | 8 | ||
15 | 4 | 3 | 8 | 14 | : | 25 | ||
9 | 1 | 2 | 6 | 6 | : | 16 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 5 | ||
7 | 2 | 2 | 3 | 9 | : | 11 | ||
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 8 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | ||
6 | 1 | 3 | 2 | 6 | : | 10 | ||
21 | 6 | 2 | 13 | 23 | : | 40 | ||
22 | 4 | 4 | 14 | 24 | : | 44 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | ||
7 | 2 | 1 | 4 | 9 | : | 12 | ||
4 | 2 | 2 | 0 | 7 | : | 4 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | ||
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 4 | ||
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 6 | ||
3 | 3 | 0 | 0 | 8 | : | 3 |
Geändert am
14.11.2024