Statistik internationaler Vereinsspiele ohne Länderzugehörigkeit


Internationale Freundschafts und (Blitz)Turnierspiele

Statistikzeitraum vom 06.05.1945 bis 14.11.2024

UI-Cup-,Intertoto-, Rappancup-, Mitropacup- und Europacupspiele

Statistikzeitraum vom 06.05.1945 bis 14.11.2024

 

Achtung (Besonderheiten bei den Statistikseiten)

 

Suche innerhalb der Seite mit Tastenkombination 'strg' + F

 

Rapid Wien
 
gegen Gegner aus Bilanzen
Land Team Sp S U N Tore
Ägypten
             
  1 0 1 0 2 : 2
  2 2 0 0 6 : 3
  2 1 0 1 6 : 3
  2 1 1 0 3 : 1
Albanien
             
  1 1 0 0 1 : 0
  2 2 0 0 6 : 0
  2 2 0 0 8 : 0
Algerien
             
  1 1 0 0 8 : 3
  1 1 0 0 4 : 3
  1 1 0 0 4 : 0
Argentinien
             
  1 1 0 0 3 : 2
  1 0 0 1 1 : 2
  1 1 0 0 5 : 3
  1 0 0 1 0 : 4
  1 0 0 1 2 : 3
  1 0 0 1 1 : 4
  5 1 1 3 6 : 12
  1 0 0 1 1 : 2
Armenien
             
  1 1 0 0 1 : 0
Aruba
             
  1 1 0 0 4 : 3
Aserbaidschan
             
  2 1 0 1 3 : 2
Australien
             
  5 4 0 1 22 : 10
  1 1 0 0 8 : 2
  1 1 0 0 9 : 4
  2 1 1 0 11 : 5
  1 1 0 0 10 : 1
  1 1 0 0 8 : 1
  1 1 0 0 14 : 2
  2 2 0 0 14 : 1
  2 2 0 0 16 : 1
Bahrein
             
  1 0 1 0 0 : 0
  2 2 0 0 3 : 1
  1 1 0 0 5 : 1
Belgien
             
  1 1 0 0 4 : 2
  8 5 1 2 24 : 16
  1 0 0 1 0 : 1
  2 1 0 1 2 : 3
  2 0 0 2 1 : 5
  6 2 2 2 7 : 7
  1 1 0 0 6 : 2
  2 1 0 1 3 : 3
  8 2 1 5 16 : 19
  1 0 0 1 2 : 4
  1 1 0 0 2 : 1
  2 2 0 0 15 : 2
  6 1 1 4 5 : 11
  1 1 0 0 5 : 2
Bosnien-Herzegowina
             
  2 0 1 1 1 : 2
  2 1 1 0 2 : 1
Brasilien
             
  1 1 0 0 5 : 3
  2 2 0 0 7 : 4
  1 1 0 0 7 : 2
  2 2 0 0 5 : 0
  3 2 0 1 7 : 5
  1 0 1 0 2 : 2
  1 0 0 1 0 : 4
  1 0 0 1 4 : 5
  1 1 0 0 4 : 2
  1 0 0 1 0 : 1
  2 0 1 1 3 : 4
  2 0 0 2 3 : 6
  1 0 0 1 3 : 4
  1 0 0 1 0 : 2
  2 0 0 2 0 : 7
  1 0 1 0 2 : 2
  1 0 0 1 0 : 5
Bulgarien
             
  2 1 1 0 4 : 1
  2 0 0 2 3 : 7
  1 0 1 0 1 : 1
  4 2 0 2 6 : 5
  4 0 1 3 2 : 5
  1 1 0 0 3 : 2
  2 1 1 0 5 : 2
  1 1 0 0 6 : 0
China
             
  1 1 0 0 8 : 4
  1 1 0 0 4 : 2
  1 0 0 1 0 : 1
Costa Rica
             
  1 0 1 0 3 : 3
  2 1 0 1 7 : 10
  2 0 2 0 2 : 2
Curacao
             
  1 0 0 1 0 : 2
  1 1 0 0 2 : 0
  2 1 0 1 4 : 3
Dänemark
             
  1 0 1 0 1 : 1
  1 0 0 1 3 : 5
  3 3 0 0 13 : 7
  1 1 0 0 1 : 0
  2 2 0 0 3 : 1
  1 0 0 1 1 : 2
  1 1 0 0 2 : 1
  4 1 1 2 6 : 8
  2 1 1 0 2 : 1
  1 1 0 0 2 : 1
  1 1 0 0 5 : 1
Deutschland
             
  1 1 0 0 4 : 2
  1 0 0 1 0 : 2
  5 0 1 4 5 : 14
  4 2 0 2 6 : 6
  2 1 1 0 7 : 4
  1 0 0 1 0 : 3
  1 1 0 0 7 : 5
  2 1 1 0 7 : 2
  2 0 0 2 0 : 2
  3 1 0 2 2 : 8
  6 1 0 5 4 : 13
  1 0 0 1 4 : 5
  4 2 1 1 11 : 10
  2 1 1 0 4 : 3
  1 1 0 0 3 : 1
  4 3 0 1 10 : 5
  2 1 0 1 1 : 2
  1 1 0 0 2 : 1
  2 1 0 1 3 : 2
  1 0 1 0 1 : 1
  3 2 0 1 4 : 3
  1 0 1 0 2 : 2
  4 1 2 1 9 : 8
  2 1 1 0 4 : 3
  1 1 0 0 2 : 0
  1 0 1 0 2 : 2
  8 5 1 2 16 : 11
  2 0 0 2 0 : 2
  5 1 2 2 5 : 6
  3 0 3 0 5 : 5
  2 1 1 0 7 : 5
  6 0 4 2 5 : 7
  2 0 1 1 0 : 3
  2 0 1 1 6 : 8
  1 0 1 0 1 : 1
  1 0 1 0 1 : 1
  1 1 0 0 2 : 1
  1 0 1 0 1 : 1
  9 4 3 2 26 : 19
  1 1 0 0 1 : 0
  1 0 1 0 3 : 3
  2 2 0 0 9 : 2
  1 1 0 0 2 : 0
  1 1 0 0 3 : 1
  1 0 0 1 0 : 2
  1 0 1 0 3 : 3
  1 0 1 0 0 : 0
  1 0 0 1 1 : 2
  11 4 3 4 17 : 18
  1 0 0 1 1 : 3
  1 1 0 0 4 : 3
  1 0 0 1 1 : 2
  2 1 0 1 3 : 3
  2 1 0 1 4 : 2
  9 3 1 5 13 : 17
  1 0 1 0 3 : 3
Ecuador
             
  1 0 0 1 0 : 1
  2 0 1 1 0 : 2
England
             
  4 1 1 2 8 : 7
  6 2 1 3 7 : 11
  2 1 0 1 3 : 2
  1 1 0 0 2 : 1
  1 0 0 1 2 : 4
  1 0 0 1 1 : 2
  1 0 0 1 1 : 3
  1 1 0 0 1 : 0
  1 1 0 0 2 : 1
  1 0 1 0 2 : 2
  4 0 1 3 0 : 7
  1 0 1 0 2 : 2
  1 0 0 1 0 : 2
  1 1 0 0 3 : 1
  3 2 0 1 10 : 8
  3 0 1 2 1 : 5
Finnland
             
  2 0 1 1 4 : 5
Frankreich
             
  1 1 0 0 3 : 1
  2 0 1 1 4 : 5
  1 1 0 0 4 : 1
  1 1 0 0 2 : 1
  1 0 1 0 1 : 1
  1 0 0 1 1 : 3
  3 1 0 2 5 : 6
  1 1 0 0 3 : 2
  1 0 0 1 3 : 4
  1 0 0 1 2 : 3
  2 0 1 1 2 : 3
  1 0 1 0 2 : 2
  1 0 1 0 4 : 4
  1 1 0 0 4 : 3
  2 2 0 0 4 : 1
  1 1 0 0 5 : 1
  4 0 1 3 3 : 9
  8 6 0 2 21 : 16
  1 0 0 1 1 : 4
  1 0 0 1 1 : 2
  1 1 0 0 7 : 4
  1 1 0 0 2 : 0
  3 2 0 1 5 : 4
Georgien
             
  2 2 0 0 4 : 0
  2 2 0 0 8 : 0
  1 0 1 0 1 : 1
Griechenland
             
  5 3 1 1 11 : 7
  2 0 2 0 3 : 3
  2 1 1 0 4 : 3
  3 2 0 1 14 : 3
  2 1 1 0 4 : 2
  5 1 2 2 6 : 6
  1 0 0 1 0 : 2
  7 3 2 2 8 : 7
  6 2 2 2 17 : 10
Guatemala
             
  1 1 0 0 3 : 2
  1 1 0 0 1 : 0
  1 1 0 0 4 : 1
Holland
             
  2 0 0 2 0 : 3
  3 1 1 1 7 : 8
  2 0 1 1 1 : 3
  1 1 0 0 3 : 1
  2 1 1 0 4 : 1
  1 1 0 0 3 : 1
  1 1 0 0 4 : 2
  1 1 0 0 2 : 0
  10 4 0 6 19 : 17
  2 1 0 1 2 : 3
Honduras
             
  1 0 1 0 2 : 2
  1 1 0 0 1 : 0
Hong Kong
             
  2 2 0 0 10 : 2
Indonesien
             
  1 1 0 0 2 : 1
Iran
             
  1 1 0 0 3 : 1
Irland
             
  2 2 0 0 7 : 4
  3 3 0 0 8 : 1
Island
             
  2 1 0 1 4 : 2
Israel
             
  1 1 0 0 2 : 1
  2 1 1 0 2 : 1
  1 0 1 0 2 : 2
  2 0 0 2 1 : 8
  1 1 0 0 4 : 0
  2 0 1 1 4 : 6
Italien
             
  1 1 0 0 6 : 1
  1 1 0 0 5 : 0
  5 1 0 4 4 : 14
  9 2 3 4 14 : 22
  1 1 0 0 9 : 2
  2 0 0 2 1 : 4
  1 1 0 0 1 : 0
  1 1 0 0 4 : 0
  1 0 0 1 1 : 6
  5 1 1 3 5 : 11
  6 0 1 5 3 : 17
  4 1 1 2 7 : 5
  1 0 1 0 1 : 1
  3 2 0 1 8 : 7
  1 0 1 0 1 : 1
  2 1 1 0 2 : 1
  1 1 0 0 4 : 3
  1 0 0 1 2 : 4
  1 1 0 0 3 : 2
  1 0 0 1 0 : 1
  1 0 0 1 1 : 2
  1 1 0 0 6 : 0
  1 1 0 0 3 : 2
  2 0 2 0 3 : 3
  1 1 0 0 3 : 0
  1 0 1 0 1 : 1
Japan
             
  2 1 0 1 4 : 5
  1 1 0 0 3 : 2
Kambodscha
             
  1 1 0 0 4 : 0
Kanada
             
  1 1 0 0 12 : 2
  1 1 0 0 7 : 2
  1 1 0 0 5 : 2
  1 1 0 0 3 : 1
  1 1 0 0 5 : 1
  1 0 0 1 2 : 3
Kolumbien
             
  1 0 1 0 2 : 2
  1 0 0 1 3 : 4
  3 0 2 1 5 : 8
  2 1 0 1 2 : 2
  1 1 0 0 3 : 2
  4 1 1 2 4 : 8
Kroatien
             
  16 5 8 3 31 : 28
  5 2 1 2 6 : 10
  1 0 1 0 1 : 1
  2 2 0 0 2 : 0
  2 0 0 2 1 : 4
  1 1 0 0 1 : 0
Liechtenstein
             
  3 0 2 1 4 : 5
Litauen
             
  2 2 0 0 6 : 2
Luxemburg
             
  1 1 0 0 7 : 1
  2 2 0 0 13 : 0
  2 2 0 0 9 : 3
  2 2 0 0 15 : 3
  1 1 0 0 9 : 1
Malta
             
  1 1 0 0 5 : 1
  1 1 0 0 5 : 1
  3 3 0 0 11 : 1
  3 3 0 0 13 : 1
  1 1 0 0 7 : 2
  1 1 0 0 3 : 1
  1 1 0 0 2 : 0
Marokko
             
  1 1 0 0 5 : 2
  1 0 1 0 1 : 1
Moldawien
             
  1 0 0 1 1 : 3
  1 1 0 0 3 : 0
Montenegro
             
  1 1 0 0 1 : 0
Norwegen
             
  2 0 1 1 2 : 3
  1 1 0 0 3 : 1
  4 1 1 2 9 : 9
Oman
             
  1 1 0 0 1 : 0
  1 0 1 0 0 : 0
  1 1 0 0 6 : 1
Paraguay
             
  1 1 0 0 2 : 0
  1 1 0 0 2 : 0
Peru
             
  1 0 0 1 0 : 2
Polen
             
  1 1 0 0 1 : 0
  1 0 1 0 3 : 3
  1 1 0 0 2 : 1
  1 0 0 1 0 : 1
  2 1 1 0 2 : 1
  2 1 1 0 2 : 1
  1 0 0 1 1 : 2
  1 1 0 0 2 : 1
  2 1 0 1 3 : 3
  2 2 0 0 6 : 1
  2 0 0 2 3 : 5
  2 1 0 1 5 : 6
  4 2 1 1 9 : 5
  1 0 1 0 1 : 1
Portugal
             
  3 0 1 2 1 : 9
  2 2 0 0 8 : 1
  2 0 0 2 1 : 6
  1 0 1 0 0 : 0
  2 0 1 1 3 : 4
  6 2 1 3 8 : 8
  1 0 0 1 1 : 2
Quatar
             
  1 1 0 0 4 : 1
  4 2 1 1 5 : 5
Rumänien
             
  1 1 0 0 5 : 0
  1 0 0 1 1 : 3
  1 1 0 0 3 : 2
  2 1 1 0 3 : 1
  2 0 1 1 2 : 4
  2 1 0 1 4 : 3
  1 1 0 0 4 : 0
Russland
             
  1 0 0 1 2 : 5
  1 0 0 1 0 : 1
  1 1 0 0 4 : 0
  6 5 1 0 11 : 3
  2 0 1 1 0 : 4
  1 1 0 0 1 : 0
  4 1 2 1 4 : 5
  5 3 1 1 7 : 3
  6 4 1 1 7 : 6
  3 0 2 1 2 : 6
  1 0 0 1 3 : 5
  1 1 0 0 9 : 5
San Marino
             
  2 2 0 0 3 : 0
Saudi-Arabien
             
  1 0 0 1 1 : 2
  1 0 1 0 1 : 1
  1 1 0 0 13 : 0
  1 0 1 0 1 : 1
  2 2 0 0 5 : 2
  1 0 0 1 0 : 1
Schottland
             
  8 2 5 1 13 : 13
  3 2 0 1 5 : 2
  2 1 0 1 2 : 2
  5 1 0 4 2 : 7
  3 3 0 0 10 : 6
Schweden
             
  1 1 0 0 2 : 0
  1 1 0 0 12 : 0
  1 1 0 0 10 : 4
  1 1 0 0 4 : 2
  3 2 0 1 7 : 4
  2 2 0 0 9 : 4
  1 1 0 0 13 : 1
  1 1 0 0 2 : 0
  3 0 2 1 3 : 4
  2 0 0 2 4 : 6
  1 1 0 0 7 : 1
  2 2 0 0 4 : 0
  8 3 1 4 18 : 20
  1 1 0 0 6 : 1
  1 1 0 0 8 : 1
  1 1 0 0 1 : 0
  2 1 1 0 4 : 1
  1 1 0 0 8 : 2
  1 1 0 0 3 : 1
  1 1 0 0 17 : 1
Schweiz
             
  1 1 0 0 6 : 1
  3 3 0 0 9 : 4
  1 0 0 1 0 : 3
  1 0 0 1 0 : 2
  1 0 1 0 0 : 0
  6 5 0 1 14 : 11
  4 1 0 3 3 : 5
  1 1 0 0 5 : 1
  3 3 0 0 16 : 3
  2 1 0 1 6 : 4
  1 0 1 0 2 : 2
  3 2 1 0 9 : 3
  1 0 1 0 2 : 2
  1 1 0 0 2 : 0
  2 1 0 1 7 : 6
  4 1 1 2 11 : 11
Serbien
             
  1 0 0 1 2 : 4
  1 1 0 0 5 : 2
  1 0 0 1 0 : 2
  7 2 1 4 14 : 14
  12 2 2 8 13 : 28
  5 2 0 3 7 : 8
Slowakei
             
  4 2 0 2 5 : 3
  1 0 1 0 2 : 2
  4 1 2 1 7 : 8
  5 4 0 1 10 : 2
  1 1 0 0 4 : 2
  1 1 0 0 6 : 2
  6 1 2 3 4 : 8
  1 0 0 1 0 : 2
  1 0 1 0 2 : 2
  2 2 0 0 3 : 0
  4 4 0 0 10 : 1
  3 1 2 0 4 : 3
  1 1 0 0 5 : 3
  11 5 1 5 23 : 20
  2 1 0 1 1 : 7
  3 2 0 1 4 : 4
Slowenien
             
  1 1 0 0 3 : 1
  2 1 1 0 3 : 1
  1 1 0 0 5 : 2
Spanien
             
  3 0 1 2 3 : 6
  2 0 1 1 2 : 3
  2 0 0 2 1 : 5
  1 0 0 1 1 : 2
  1 1 0 0 1 : 0
  1 1 0 0 1 : 0
  3 1 0 2 2 : 7
  1 0 1 0 2 : 2
  1 0 0 1 1 : 5
  2 1 0 1 6 : 3
  8 2 1 5 12 : 21
  4 1 1 2 2 : 7
  1 0 1 0 0 : 0
  1 0 1 0 2 : 2
  4 2 1 1 9 : 10
  1 1 0 0 3 : 1
  9 3 1 5 11 : 15
  1 1 0 0 1 : 0
  1 0 0 1 3 : 6
  1 0 0 1 2 : 3
  1 0 0 1 0 : 2
  1 0 1 0 1 : 1
Surinam
             
  2 0 1 1 4 : 6
Tschechien
             
  2 1 1 0 3 : 2
  2 0 0 2 0 : 8
  2 1 1 0 2 : 1
  1 1 0 0 10 : 0
  8 1 5 2 12 : 13
  1 1 0 0 3 : 1
  1 0 0 1 0 : 3
  1 0 0 1 1 : 2
  3 3 0 0 7 : 0
  1 1 0 0 2 : 1
  5 2 1 2 12 : 7
  2 1 1 0 8 : 6
  1 1 0 0 10 : 4
  3 1 2 0 4 : 3
  3 2 0 1 7 : 4
  1 1 0 0 5 : 3
  2 1 0 1 2 : 2
  1 1 0 0 5 : 0
  7 2 2 3 10 : 14
  3 1 2 0 3 : 0
  16 2 5 9 11 : 25
  1 1 0 0 10 : 0
  1 1 0 0 5 : 0
  2 2 0 0 5 : 3
Türkei
             
  11 5 2 4 20 : 13
  1 1 0 0 5 : 0
  4 0 2 2 5 : 7
  11 6 1 4 23 : 16
  1 1 0 0 2 : 1
  2 2 0 0 3 : 0
  1 1 0 0 6 : 1
Ukraine
             
  10 4 2 4 19 : 20
  1 0 1 0 1 : 1
  2 1 0 1 1 : 2
  1 0 0 1 0 : 1
  1 0 0 1 1 : 2
  2 0 1 1 2 : 3
  1 0 0 1 0 : 3
  2 2 0 0 6 : 2
Ungarn
             
  1 0 0 1 0 : 3
  1 1 0 0 5 : 0
  1 0 1 0 2 : 2
  4 3 0 1 7 : 4
  2 1 1 0 4 : 2
  12 1 5 6 19 : 28
  4 4 0 0 7 : 0
  9 4 0 5 14 : 19
  10 6 3 1 33 : 25
  1 0 1 0 1 : 1
  2 1 1 0 6 : 1
  6 2 1 3 9 : 9
  6 2 2 2 11 : 17
  3 2 1 0 8 : 2
  2 0 0 2 2 : 4
  1 0 0 1 1 : 2
Uruguay
             
  1 0 0 1 1 : 2
  2 0 1 1 4 : 7
USA
             
  1 1 0 0 7 : 1
  1 0 0 1 3 : 4
  1 1 0 0 7 : 2
  1 1 0 0 12 : 1
  1 1 0 0 13 : 5
Usbekistan
             
  1 1 0 0 3 : 1
  1 0 1 0 2 : 2
  1 1 0 0 2 : 1
V.A.E.
             
  2 1 1 0 8 : 3
  1 0 1 0 3 : 3
  1 1 0 0 9 : 0
  1 1 0 0 1 : 0
Venezuela
             
  1 1 0 0 5 : 2
  1 0 1 0 3 : 3
  1 0 1 0 2 : 2
Weissrussland
             
  3 2 1 0 5 : 3
  2 1 1 0 3 : 0
Zypern
             
  1 0 0 1 2 : 3
  4 2 0 2 7 : 6
  1 1 0 0 2 : 1
  2 1 1 0 4 : 3
  1 1 0 0 3 : 2
  2 1 0 1 3 : 3
Gesamt   1159 521 242 396 2479 : 1907


 

 

Geändert am 14.11.2024