Statistik internationaler Vereinsspiele ohne Länderzugehörigkeit
Internationale Freundschafts und (Blitz)Turnierspiele
Statistikzeitraum vom 06.05.1945 bis 14.11.2024
UI-Cup-,Intertoto-, Rappancup-, Mitropacup- und Europacupspiele
Statistikzeitraum vom 06.05.1945 bis 14.11.2024
Achtung (Besonderheiten bei den Statistikseiten)
Suche innerhalb der Seite mit Tastenkombination 'strg' + F
SV Ried im Innkreis |
||||||||
gegen Gegner aus | Bilanzen | |||||||
Land | Team | Sp | S | U | N | Tore | ||
Albanien |
||||||||
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 1 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | ||
Aserbaidschan |
||||||||
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | ||
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 3 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | ||
Belgien |
||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | ||
Bosnien-Herzegowina |
||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | ||
Brasilien |
||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | ||
China |
||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | ||
Dänemark |
||||||||
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 4 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | ||
Deutschland |
||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | ||
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 8 | ||
4 | 2 | 0 | 2 | 6 | : | 5 | ||
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | ||
4 | 2 | 1 | 1 | 6 | : | 3 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | ||
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 7 | ||
11 | 5 | 3 | 3 | 16 | : | 15 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | ||
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 1 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | ||
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 3 | ||
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 4 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | ||
5 | 2 | 2 | 1 | 7 | : | 6 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | ||
16 | 7 | 5 | 4 | 27 | : | 22 | ||
England |
||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | ||
Finnland |
||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | ||
Frankreich |
||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | ||
Georgien |
||||||||
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | ||
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | ||
Griechenland |
||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | ||
Holland |
||||||||
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | : | 5 | ||
Israel |
||||||||
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 5 | ||
Italien |
||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | ||
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 1 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | ||
Kroatien |
||||||||
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 4 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | : | 0 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | ||
Malta |
||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | ||
Moldawien |
||||||||
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | ||
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 2 | ||
Polen |
||||||||
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | : | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | ||
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | : | 7 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | ||
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 5 | ||
Rumänien |
||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | ||
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 5 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | ||
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 4 | : | 4 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | ||
Russland |
||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | ||
Schweiz |
||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 1 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | : | 0 | ||
4 | 0 | 2 | 2 | 1 | : | 5 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 1 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | ||
Serbien |
||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | ||
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | : | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 5 | ||
Slowakei |
||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | ||
6 | 0 | 3 | 3 | 3 | : | 6 | ||
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 1 | ||
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 4 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 3 | ||
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 2 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | ||
Slowenien |
||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | ||
Südkorea |
||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | ||
Tschechien |
||||||||
3 | 1 | 2 | 0 | 6 | : | 3 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | ||
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | ||
9 | 2 | 4 | 3 | 13 | : | 18 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 5 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | ||
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | ||
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 10 | ||
2 | 0 | 2 | 0 | 1 | : | 1 | ||
Türkei |
||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | ||
Uganda |
||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | ||
Ukraine |
||||||||
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | ||
Ungarn |
||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | ||
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 5 | ||
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 5 | ||
Wales |
||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | ||
Weissrussland |
||||||||
2 | 0 | 2 | 0 | 1 | : | 1 | ||
Zypern |
||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | ||
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 4 | ||
Gesamt | 241 | 102 | 66 | 73 | 392 | : | 317 |
Geändert am
14.11.2024