Statistik internationaler Vereinsspiele ohne Länderzugehörigkeit
Internationale Freundschafts und (Blitz)Turnierspiele
Statistikzeitraum vom 06.05.1945 bis 14.11.2024
UI-Cup-,Intertoto-, Rappancup-, Mitropacup- und Europacupspiele
Statistikzeitraum vom 06.05.1945 bis 14.11.2024
Achtung (Besonderheiten bei den Statistikseiten)
Suche innerhalb der Seite mit Tastenkombination 'strg' + F
Kapfenberger SV 1919 |
||||||||
gegen Gegner aus | Bilanzen | |||||||
Land | Team | Sp | S | U | N | Tore | ||
Aserbaidschan |
||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | ||
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 2 | ||
Bahrein |
||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | ||
Bosnien-Herzegowina |
||||||||
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | ||
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 5 | ||
Brasilien |
||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | ||
Bulgarien |
||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | ||
Deutschland |
||||||||
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 8 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | : | 3 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 6 | ||
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | : | 6 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | ||
Frankreich |
||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | : | 0 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | ||
Griechenland |
||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | ||
Israel |
||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | ||
2 | 0 | 2 | 0 | 3 | : | 3 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | ||
Italien |
||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 9 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | ||
Japan |
||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 4 | ||
Kasachstan |
||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | ||
Kroatien |
||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | ||
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 5 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | ||
Libanon |
||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | ||
Lybien |
||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | ||
Montenegro |
||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | ||
Nordmazedonien |
||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | ||
Oman |
||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | ||
Rumänien |
||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | ||
Russland |
||||||||
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | ||
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 4 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | ||
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 3 | ||
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 6 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | ||
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 2 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | ||
Saudi-Arabien |
||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | ||
Schweden |
||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | ||
Schweiz |
||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | ||
Serbien |
||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | ||
2 | 2 | 0 | 0 | 15 | : | 2 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 3 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | ||
Slowakei |
||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | ||
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | ||
Slowenien |
||||||||
3 | 1 | 2 | 0 | 4 | : | 3 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | ||
4 | 1 | 1 | 2 | 1 | : | 2 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | ||
7 | 1 | 1 | 5 | 5 | : | 19 | ||
4 | 2 | 1 | 1 | 13 | : | 7 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | ||
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | ||
Spanien |
||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | ||
Syrien |
||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | ||
Tschechien |
||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 5 | ||
4 | 0 | 2 | 2 | 4 | : | 8 | ||
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 7 | ||
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 9 | ||
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 7 | ||
Türkei |
||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | ||
Ukraine |
||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | ||
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 9 | ||
2 | 0 | 2 | 0 | 3 | : | 3 | ||
Ungarn |
||||||||
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 5 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | ||
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 6 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 6 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | ||
Zypern |
||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | ||
Gesamt | 176 | 59 | 39 | 78 | 301 | : | 338 |
Geändert am
14.11.2024