Statistik internationaler Vereinsspiele ohne Länderzugehörigkeit


Internationale Freundschafts und (Blitz)Turnierspiele

Statistikzeitraum vom 06.05.1945 bis 14.11.2024

UI-Cup-,Intertoto-, Rappancup-, Mitropacup- und Europacupspiele

Statistikzeitraum vom 06.05.1945 bis 14.11.2024

 

Achtung (Besonderheiten bei den Statistikseiten)

 

Suche innerhalb der Seite mit Tastenkombination 'strg' + F

 

Wr. Sportklub
 
gegen Gegner aus Bilanzen
Land Team Sp S U N Tore
Argentinien
             
  1 0 0 1 0 : 3
Äthiopien
             
  2 2 0 0 7 : 3
  1 1 0 0 4 : 1
  1 0 0 1 0 : 1
  1 1 0 0 4 : 0
  1 0 0 1 4 : 5
Belgien
             
  1 1 0 0 4 : 2
  1 1 0 0 5 : 0
  1 0 0 1 1 : 2
  2 0 0 2 2 : 7
  3 1 1 1 6 : 7
  2 0 0 2 0 : 5
  1 0 0 1 0 : 4
  1 1 0 0 3 : 2
  1 1 0 0 2 : 0
  1 1 0 0 3 : 0
  1 1 0 0 4 : 0
  1 1 0 0 5 : 4
Bosnien-Herzegowina
             
  2 1 0 1 4 : 2
  1 0 1 0 1 : 1
Brasilien
             
  1 1 0 0 3 : 0
Bulgarien
             
  1 0 0 1 2 : 4
  3 1 1 1 5 : 3
  1 0 0 1 0 : 2
China
             
  1 0 0 1 0 : 2
Dänemark
             
  1 0 0 1 2 : 4
  2 2 0 0 10 : 4
  2 1 1 0 5 : 2
  4 0 1 3 3 : 9
  1 1 0 0 5 : 2
  1 1 0 0 4 : 2
  1 0 0 1 1 : 4
  1 0 1 0 3 : 3
Deutschland
             
  3 0 1 2 3 : 11
  1 0 1 0 1 : 1
  4 3 0 1 13 : 7
  1 0 0 1 2 : 3
  1 0 1 0 1 : 1
  8 2 2 4 18 : 24
  2 0 0 2 4 : 7
  1 0 0 1 1 : 4
  1 1 0 0 5 : 1
  1 0 0 1 0 : 2
  1 0 0 1 0 : 1
  3 0 1 2 1 : 5
  7 2 1 4 10 : 18
  1 1 0 0 6 : 2
  1 1 0 0 2 : 1
  1 0 1 0 1 : 1
  1 1 0 0 11 : 0
  2 1 0 1 4 : 4
  1 1 0 0 6 : 3
  3 1 2 0 6 : 4
  1 0 0 1 1 : 3
  1 0 0 1 1 : 2
  2 1 0 1 4 : 5
  3 2 1 0 3 : 1
  1 0 0 1 1 : 2
  1 0 0 1 2 : 7
  1 1 0 0 4 : 0
  2 0 1 1 3 : 7
  1 1 0 0 3 : 1
  1 0 1 0 3 : 3
  1 1 0 0 1 : 0
  3 0 1 2 2 : 7
  2 1 0 1 4 : 3
  1 1 0 0 4 : 0
  1 1 0 0 4 : 2
  1 1 0 0 4 : 2
  1 1 0 0 5 : 1
  1 0 0 1 2 : 4
  1 0 1 0 4 : 4
  2 1 0 1 3 : 5
  2 1 0 1 5 : 4
  1 1 0 0 3 : 2
  1 1 0 0 4 : 0
  1 1 0 0 7 : 2
  1 0 0 1 1 : 4
  1 0 0 1 0 : 1
  2 1 0 1 4 : 3
  1 0 1 0 1 : 1
  2 0 0 2 3 : 8
England
             
  1 0 0 1 0 : 1
  2 1 0 1 1 : 2
  1 0 0 1 0 : 1
  1 0 1 0 1 : 1
Frankreich
             
  3 1 0 2 10 : 11
  1 0 1 0 0 : 0
  2 1 0 1 2 : 5
  2 2 0 0 12 : 4
  1 1 0 0 4 : 0
  1 1 0 0 8 : 0
  1 1 0 0 4 : 0
  1 1 0 0 7 : 3
  1 0 0 1 1 : 3
  1 0 1 0 2 : 2
  1 0 0 1 0 : 2
  1 1 0 0 3 : 0
  3 0 0 3 2 : 12
  4 1 0 3 5 : 9
  1 0 0 1 2 : 4
  1 1 0 0 2 : 1
  1 0 1 0 0 : 0
  2 1 0 1 6 : 10
  1 0 0 1 2 : 4
  1 1 0 0 1 : 0
  1 0 1 0 2 : 2
  1 0 1 0 2 : 2
  1 1 0 0 5 : 2
  1 1 0 0 3 : 1
  2 1 0 1 2 : 3
  1 1 0 0 5 : 2
Gibraltar
             
  1 0 0 1 2 : 5
Griechenland
             
  2 0 0 2 3 : 5
  1 1 0 0 3 : 1
  2 1 0 1 3 : 3
  1 1 0 0 3 : 0
  1 1 0 0 4 : 0
  1 1 0 0 5 : 0
  2 1 0 1 7 : 6
  1 0 1 0 1 : 1
  1 1 0 0 1 : 0
  2 1 0 1 4 : 4
  3 1 2 0 7 : 5
  3 2 0 1 9 : 3
  1 1 0 0 2 : 0
  1 1 0 0 3 : 2
Holland
             
  1 1 0 0 7 : 2
  1 1 0 0 2 : 0
  1 1 0 0 5 : 2
  1 0 0 1 1 : 3
  1 1 0 0 5 : 0
  1 1 0 0 2 : 1
  1 0 0 1 4 : 5
  1 0 1 0 1 : 1
  1 1 0 0 5 : 2
  1 1 0 0 4 : 2
  1 1 0 0 2 : 1
  1 0 1 0 2 : 2
Hong Kong
             
  1 1 0 0 3 : 2
  1 1 0 0 3 : 2
  1 1 0 0 6 : 1
Indien
             
  1 1 0 0 2 : 1
  1 1 0 0 2 : 0
Israel
             
  1 0 1 0 0 : 0
  1 1 0 0 1 : 0
  2 2 0 0 6 : 2
  3 1 1 1 5 : 4
  1 0 0 1 2 : 3
Italien
             
  3 1 0 2 8 : 10
  1 0 0 1 1 : 2
  2 0 0 2 3 : 6
  1 1 0 0 1 : 0
  1 1 0 0 2 : 1
  1 0 1 0 1 : 1
  1 0 0 1 0 : 4
  2 1 0 1 9 : 3
  2 1 1 0 3 : 2
  3 1 0 2 8 : 5
  1 0 0 1 0 : 1
  1 1 0 0 10 : 1
  1 1 0 0 3 : 0
  1 0 0 1 1 : 4
  1 0 1 0 0 : 0
  2 0 0 2 2 : 5
  1 0 1 0 4 : 4
  1 0 1 0 3 : 3
  1 0 0 1 2 : 3
  1 0 0 1 0 : 1
  3 2 0 1 3 : 2
  1 0 1 0 1 : 1
  1 1 0 0 4 : 1
  1 0 0 1 1 : 2
Kamerun
             
  2 0 0 2 3 : 11
Kroatien
             
  3 1 0 2 6 : 13
  1 1 0 0 2 : 1
  2 1 0 1 3 : 2
  1 0 1 0 2 : 2
  1 1 0 0 8 : 1
Liberia
             
  2 0 1 1 0 : 3
Luxemburg
             
  1 1 0 0 3 : 2
Malta
             
  1 0 1 0 1 : 1
  1 1 0 0 2 : 1
  1 1 0 0 4 : 0
  1 1 0 0 6 : 1
  1 1 0 0 8 : 0
  1 1 0 0 2 : 1
  1 1 0 0 2 : 0
Marokko
             
  1 1 0 0 4 : 2
  1 1 0 0 6 : 2
  1 1 0 0 2 : 1
  1 1 0 0 2 : 1
  1 1 0 0 2 : 0
Norwegen
             
  1 1 0 0 7 : 0
  1 1 0 0 7 : 2
  1 0 1 0 3 : 3
  1 1 0 0 6 : 1
  1 1 0 0 10 : 2
  1 1 0 0 3 : 2
  1 1 0 0 3 : 2
  1 1 0 0 2 : 0
  1 0 0 1 3 : 4
  1 0 0 1 3 : 5
  1 1 0 0 3 : 0
  1 1 0 0 4 : 3
  1 1 0 0 8 : 5
Polen
             
  4 1 1 2 9 : 9
  1 0 1 0 1 : 1
  1 0 1 0 2 : 2
  2 0 1 1 6 : 7
  2 1 0 1 5 : 6
  2 0 0 2 3 : 6
  1 0 0 1 0 : 1
  2 1 0 1 2 : 2
  2 1 0 1 4 : 3
Portugal
             
  1 1 0 0 4 : 3
  2 0 1 1 2 : 3
  1 1 0 0 4 : 2
  1 0 0 1 3 : 4
  1 0 0 1 1 : 2
  1 0 0 1 1 : 4
Quatar
             
  1 1 0 0 2 : 0
Rumänien
             
  1 1 0 0 2 : 0
  2 1 1 0 2 : 1
  2 0 0 2 1 : 5
  1 0 0 1 1 : 3
  2 0 1 1 1 : 3
Russland
             
  1 1 0 0 1 : 0
  1 0 0 1 0 : 2
  1 0 0 1 1 : 2
Saudi-Arabien
             
  1 0 0 1 1 : 2
Schweden
             
  2 1 0 1 8 : 5
  1 1 0 0 4 : 2
  1 1 0 0 3 : 0
  1 1 0 0 5 : 2
  1 0 0 1 2 : 3
  1 1 0 0 6 : 2
  1 0 0 1 1 : 3
  2 1 0 1 3 : 5
  1 1 0 0 3 : 1
  2 0 0 2 1 : 5
  3 2 1 0 7 : 3
Schweiz
             
  1 0 1 0 1 : 1
  1 1 0 0 4 : 2
  3 0 1 2 5 : 8
  1 1 0 0 2 : 0
  1 0 0 1 1 : 3
  1 1 0 0 2 : 0
  2 1 1 0 2 : 1
Serbien
             
  1 0 0 1 1 : 8
  1 0 0 1 1 : 2
  1 0 0 1 3 : 4
  2 0 1 1 4 : 6
  1 0 0 1 1 : 2
Slowakei
             
  1 1 0 0 1 : 0
  3 0 1 2 4 : 9
  2 0 0 2 1 : 6
  6 1 1 4 6 : 17
  2 0 1 1 4 : 7
  8 2 0 6 9 : 22
  1 0 1 0 2 : 2
  2 0 0 2 0 : 10
Spanien
             
  1 0 0 1 1 : 2
  3 0 0 3 4 : 11
  1 0 1 0 2 : 2
  1 1 0 0 1 : 0
  1 1 0 0 2 : 1
  1 0 1 0 1 : 1
  1 1 0 0 4 : 2
  1 1 0 0 1 : 0
  1 0 0 1 1 : 4
  1 0 0 1 1 : 2
  2 0 1 1 2 : 7
  1 0 0 1 0 : 3
  1 0 1 0 3 : 3
  1 0 1 0 1 : 1
  1 0 0 1 2 : 3
  1 0 0 1 0 : 3
  1 0 0 1 1 : 2
  3 0 1 2 4 : 12
  1 0 0 1 0 : 3
  1 0 1 0 1 : 1
  2 0 1 1 3 : 4
  1 1 0 0 1 : 0
  1 0 0 1 0 : 5
Sudan
             
  1 0 0 1 1 : 2
  1 0 0 1 1 : 3
  1 1 0 0 4 : 2
Südkorea
             
  1 1 0 0 3 : 2
Thailand
             
  1 1 0 0 7 : 1
  1 1 0 0 5 : 3
  1 1 0 0 12 : 1
Tschechien
             
  4 2 0 2 6 : 5
  2 0 0 2 1 : 3
  1 1 0 0 4 : 1
  1 1 0 0 1 : 0
  1 0 0 1 3 : 4
  1 0 0 1 2 : 3
  1 0 0 1 0 : 1
  2 0 0 2 6 : 9
  1 0 1 0 4 : 4
  2 0 1 1 1 : 3
  1 0 0 1 1 : 3
  1 1 0 0 2 : 1
  1 1 0 0 2 : 1
  1 1 0 0 6 : 3
  1 1 0 0 4 : 1
  1 1 0 0 3 : 0
  1 1 0 0 2 : 1
  5 3 0 2 10 : 11
  1 1 0 0 5 : 2
  5 1 3 1 9 : 8
  1 1 0 0 5 : 2
  1 1 0 0 4 : 1
Türkei
             
  1 1 0 0 4 : 2
Ungarn
             
  1 1 0 0 1 : 0
  1 1 0 0 2 : 0
  1 1 0 0 6 : 0
  9 2 2 5 14 : 19
  2 0 0 2 2 : 5
  5 1 0 4 5 : 10
  1 0 1 0 2 : 2
  3 1 0 2 7 : 10
  2 0 2 0 1 : 1
  3 0 2 1 3 : 5
  12 3 3 6 12 : 16
  3 0 1 2 3 : 13
  1 0 0 1 3 : 4
  2 1 0 1 6 : 3
  1 1 0 0 4 : 3
USA
             
  1 1 0 0 3 : 1
Vietnam
             
  1 0 1 0 3 : 3
  1 1 0 0 4 : 1
  1 1 0 0 3 : 1
  1 0 0 1 1 : 4
  2 2 0 0 8 : 0
  1 1 0 0 1 : 0
Gesamt   514 209 86 219 1108 : 1038


 

 

Geändert am 14.11.2024