Statistik internationaler Vereinsspiele ohne Länderzugehörigkeit
Internationale Freundschafts und (Blitz)Turnierspiele
Statistikzeitraum vom 06.05.1945 bis 14.11.2024
UI-Cup-,Intertoto-, Rappancup-, Mitropacup- und Europacupspiele
Statistikzeitraum vom 06.05.1945 bis 14.11.2024
Achtung (Besonderheiten bei den Statistikseiten)
Suche innerhalb der Seite mit Tastenkombination 'strg' + F
Teams aus Österreich |
||||||||
gegen Teams aus Serbien (SRB/YUG/SMO) | Bilanzen | |||||||
Land | Team | Sp | S | U | N | Tore | ||
Serbien |
||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | ||
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 5 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | ||
6 | 1 | 3 | 2 | 8 | : | 11 | ||
7 | 3 | 1 | 3 | 20 | : | 12 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 5 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 3 | ||
7 | 5 | 0 | 2 | 14 | : | 8 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | ||
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 1 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | ||
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 0 | ||
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | ||
3 | 1 | 1 | 1 | 9 | : | 9 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | : | 2 | ||
4 | 4 | 0 | 0 | 9 | : | 2 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 3 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | ||
4 | 0 | 0 | 4 | 5 | : | 21 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | ||
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 4 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | ||
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 4 | ||
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 3 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 1 | ||
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | ||
2 | 1 | 1 | 0 | 5 | : | 4 | ||
2 | 1 | 1 | 0 | 7 | : | 3 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | ||
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 3 | ||
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 3 | ||
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 8 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | ||
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | ||
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | : | 0 | ||
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | : | 4 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | ||
17 | 8 | 2 | 7 | 27 | : | 25 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | : | 1 | ||
47 | 10 | 10 | 27 | 62 | : | 97 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | ||
6 | 0 | 1 | 5 | 4 | : | 17 | ||
5 | 1 | 2 | 2 | 8 | : | 10 | ||
3 | 3 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | ||
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 6 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | ||
54 | 8 | 13 | 33 | 57 | : | 114 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | ||
11 | 4 | 3 | 4 | 18 | : | 21 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 11 | : | 2 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | ||
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | : | 10 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | ||
6 | 1 | 1 | 4 | 8 | : | 21 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 6 | ||
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | ||
4 | 1 | 1 | 2 | 5 | : | 8 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | ||
33 | 12 | 6 | 15 | 65 | : | 64 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | ||
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | ||
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 |
Geändert am
14.11.2024