Statistik internationaler Vereinsspiele ohne Länderzugehörigkeit
Internationale Freundschafts und (Blitz)Turnierspiele
Statistikzeitraum vom 09.12.1894 bis 05.12.1944
UI-Cup-,Intertoto-, Rappancup-, Mitropacup- und Europacupspiele
Statistikzeitraum vom 09.12.1894 bis 05.12.1944
Achtung (Besonderheiten bei den Statistikseiten)
Suche innerhalb der Seite mit Tastenkombination 'strg' + F
Vienna Cricket&FC |
||||||||
gegen Gegner aus | Bilanzen | |||||||
Land | Team | Sp | S | U | N | Tore | ||
Belgien |
||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | ||
Dänemark |
||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | ||
Deutschland |
||||||||
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 5 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 13 | : | 1 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 3 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | ||
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 4 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 20 | : | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | ||
2 | 2 | 0 | 0 | 18 | : | 4 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | : | 3 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | ||
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 7 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 3 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 7 | ||
England |
||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 7 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 8 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 7 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | ||
Estland |
||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | ||
Holland |
||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | ||
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | : | 5 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | ||
Lettland |
||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | ||
Polen |
||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | : | 7 | ||
2 | 2 | 0 | 0 | 15 | : | 6 | ||
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 5 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 1 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 3 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | ||
Schweiz |
||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | ||
Serbien |
||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | ||
Slowakei |
||||||||
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | ||
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | : | 1 | ||
7 | 5 | 1 | 1 | 18 | : | 6 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | ||
Tschechien |
||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 1 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 3 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | : | 2 | ||
18 | 3 | 2 | 13 | 30 | : | 51 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 11 | : | 0 | ||
3 | 0 | 1 | 2 | 4 | : | 14 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | ||
9 | 4 | 3 | 2 | 14 | : | 15 | ||
3 | 1 | 0 | 2 | 7 | : | 7 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | ||
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | : | 5 | ||
2 | 1 | 1 | 0 | 9 | : | 8 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | ||
15 | 2 | 2 | 11 | 18 | : | 50 | ||
4 | 2 | 1 | 1 | 6 | : | 10 | ||
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 1 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | : | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | ||
Ungarn |
||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | ||
22 | 11 | 5 | 6 | 47 | : | 26 | ||
3 | 2 | 1 | 0 | 10 | : | 2 | ||
6 | 3 | 0 | 3 | 22 | : | 14 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 7 | ||
7 | 1 | 1 | 5 | 8 | : | 15 | ||
3 | 1 | 0 | 2 | 13 | : | 9 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 3 | ||
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | : | 4 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 4 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 1 | ||
Gesamt | 203 | 89 | 25 | 89 | 525 | : | 449 |
Geändert am
06.07.2024