Statistik internationaler Vereinsspiele ohne Länderzugehörigkeit


Internationale Freundschafts und (Blitz)Turnierspiele

Statistikzeitraum vom 09.12.1894 bis 05.12.1944

UI-Cup-,Intertoto-, Rappancup-, Mitropacup- und Europacupspiele

Statistikzeitraum vom 09.12.1894 bis 05.12.1944

 

Achtung (Besonderheiten bei den Statistikseiten)

 

Suche innerhalb der Seite mit Tastenkombination 'strg' + F

 

Grazer AK
 
gegen Gegner aus Bilanzen
Land Team Sp S U N Tore
Ägypten
             
  1 1 0 0 3 : 0
Algerien
             
  2 2 0 0 10 : 1
  1 1 0 0 3 : 1
  1 1 0 0 4 : 2
  1 1 0 0 2 : 0
  1 1 0 0 3 : 2
Bosnien-Herzegowina
             
  2 1 1 0 4 : 3
  1 0 0 1 1 : 2
Bulgarien
             
  1 1 0 0 6 : 0
  1 1 0 0 3 : 2
Deutschland
             
  1 1 0 0 5 : 2
  1 1 0 0 5 : 1
  2 1 0 1 2 : 6
  1 1 0 0 7 : 2
  3 0 0 3 6 : 11
  1 1 0 0 5 : 1
  2 1 1 0 8 : 3
  1 0 1 0 4 : 4
  1 0 0 1 0 : 5
  2 0 0 2 2 : 5
  1 0 0 1 1 : 6
  1 1 0 0 4 : 0
  1 1 0 0 2 : 0
  1 0 0 1 0 : 4
  1 1 0 0 9 : 1
  1 0 1 0 2 : 2
  1 0 0 1 3 : 6
  1 0 0 1 2 : 3
  4 2 1 1 11 : 9
  1 1 0 0 2 : 1
  1 0 0 1 0 : 6
  1 0 0 1 2 : 4
  1 1 0 0 4 : 3
  1 0 0 1 1 : 2
  1 0 0 1 1 : 2
England
             
  1 0 0 1 0 : 6
  1 0 0 1 0 : 8
  1 0 0 1 2 : 12
  2 0 0 2 5 : 17
  1 0 0 1 2 : 9
  1 0 0 1 2 : 5
Holland
             
  1 0 0 1 1 : 4
  1 0 1 0 2 : 2
  1 0 0 1 3 : 6
  1 0 0 1 1 : 3
Italien
             
  1 0 1 0 4 : 4
  1 0 1 0 2 : 2
  1 1 0 0 2 : 1
  1 0 0 1 0 : 1
  1 0 0 1 1 : 4
  1 0 0 1 0 : 2
  1 0 0 1 2 : 4
  1 0 0 1 0 : 1
  1 0 1 0 3 : 3
  1 0 0 1 0 : 1
  1 0 0 1 3 : 4
Kroatien
             
  4 2 1 1 13 : 9
  4 1 0 3 3 : 10
  11 1 2 8 13 : 31
  1 1 0 0 16 : 0
Lettland
             
  1 1 0 0 6 : 1
  1 0 0 1 1 : 3
  1 1 0 0 1 : 0
Polen
             
  1 1 0 0 3 : 2
  1 1 0 0 4 : 1
  1 0 1 0 4 : 4
  1 0 1 0 1 : 1
  1 1 0 0 4 : 3
  1 0 0 1 1 : 6
  1 0 1 0 4 : 4
Serbien
             
  1 1 0 0 6 : 2
  1 1 0 0 5 : 1
  15 5 1 9 31 : 35
  1 1 0 0 3 : 2
  1 0 0 1 2 : 3
  4 2 0 2 10 : 12
  1 0 0 1 2 : 6
  1 0 0 1 1 : 2
  1 0 1 0 2 : 2
  1 1 0 0 2 : 1
Slowakei
             
  2 1 0 1 3 : 2
  2 1 0 1 5 : 6
  1 0 0 1 2 : 3
Slowenien
             
  1 0 0 1 0 : 3
  4 3 0 1 19 : 10
  1 1 0 0 6 : 0
  4 3 1 0 28 : 4
  14 8 3 3 41 : 29
  5 3 1 1 16 : 10
  2 1 0 1 9 : 8
  4 3 0 1 18 : 7
Tschechien
             
  1 0 0 1 1 : 2
  5 3 0 2 13 : 9
  2 0 0 2 2 : 8
  1 1 0 0 1 : 0
  1 0 1 0 2 : 2
  1 1 0 0 8 : 0
  2 0 1 1 3 : 4
  2 2 0 0 8 : 3
  1 0 0 1 1 : 5
  1 1 0 0 6 : 4
  1 0 0 1 0 : 3
  2 2 0 0 9 : 2
Ungarn
             
  1 0 0 1 1 : 3
  2 0 1 1 5 : 6
  2 0 0 2 1 : 6
  2 1 0 1 6 : 4
  1 0 0 1 4 : 6
  1 1 0 0 1 : 0
  1 1 0 0 4 : 1
  1 0 0 1 4 : 5
  1 0 0 1 1 : 2
  2 1 1 0 3 : 1
  1 0 0 1 1 : 3
  1 0 0 1 0 : 3
  1 1 0 0 3 : 2
  1 0 0 1 0 : 1
  1 0 0 1 3 : 4
  3 2 1 0 10 : 5
  14 6 2 6 41 : 30
  1 1 0 0 5 : 1
  2 0 1 1 2 : 6
  1 1 0 0 2 : 1
  2 1 0 1 7 : 3
  1 1 0 0 3 : 2
Gesamt   227 96 30 101 608 : 561


 

 

Geändert am 06.07.2024