Statistik internationaler Vereinsspiele ohne Länderzugehörigkeit


Internationale Freundschafts und (Blitz)Turnierspiele

Statistikzeitraum vom 09.12.1894 bis 05.12.1944

UI-Cup-,Intertoto-, Rappancup-, Mitropacup- und Europacupspiele

Statistikzeitraum vom 09.12.1894 bis 05.12.1944

 

Achtung (Besonderheiten bei den Statistikseiten)

 

Suche innerhalb der Seite mit Tastenkombination 'strg' + F

 

SK Slovan Wien
 
gegen Gegner aus Bilanzen
Land Team Sp S U N Tore
Bulgarien
             
  1 1 0 0 4 : 1
  1 0 0 1 0 : 1
  1 0 1 0 2 : 2
Deutschland
             
  1 0 0 1 0 : 1
Italien
             
  1 1 0 0 3 : 2
Kroatien
             
  1 1 0 0 1 : 0
  8 3 2 3 25 : 21
  2 0 0 2 1 : 8
Polen
             
  1 1 0 0 5 : 0
  1 1 0 0 6 : 0
  2 2 0 0 9 : 0
  1 0 1 0 2 : 2
  1 0 1 0 3 : 3
  1 0 1 0 1 : 1
  3 2 1 0 8 : 4
Rumänien
             
  1 1 0 0 1 : 0
  3 1 1 1 8 : 9
  1 1 0 0 1 : 0
  1 1 0 0 8 : 0
  1 0 0 1 0 : 2
Serbien
             
  1 0 1 0 3 : 3
  1 1 0 0 3 : 0
  4 2 1 1 9 : 7
  1 1 0 0 3 : 2
  2 1 0 1 6 : 7
  2 2 0 0 8 : 5
  1 1 0 0 5 : 0
  1 1 0 0 4 : 2
Slowakei
             
  6 4 1 1 24 : 11
  13 5 2 6 20 : 27
  2 1 1 0 3 : 1
Slowenien
             
  4 3 1 0 14 : 7
Tschechien
             
  4 2 0 2 14 : 13
  2 2 0 0 10 : 4
  1 1 0 0 7 : 2
  1 1 0 0 6 : 4
  1 1 0 0 3 : 2
  1 1 0 0 3 : 2
  1 0 1 0 1 : 1
  1 0 0 1 2 : 3
  1 1 0 0 4 : 3
  1 0 0 1 0 : 1
  1 1 0 0 8 : 0
  1 1 0 0 3 : 1
  1 1 0 0 3 : 2
  1 0 0 1 2 : 4
  1 1 0 0 2 : 1
  1 0 1 0 1 : 1
  1 1 0 0 5 : 4
  1 1 0 0 5 : 2
  1 1 0 0 3 : 2
  1 1 0 0 5 : 1
  1 1 0 0 4 : 2
  6 3 2 1 17 : 12
  2 2 0 0 7 : 3
  4 2 1 1 8 : 6
  1 1 0 0 3 : 0
  1 1 0 0 3 : 1
  3 1 1 1 8 : 6
  1 0 1 0 4 : 4
  1 1 0 0 1 : 0
  3 2 1 0 10 : 6
  5 4 0 1 22 : 7
  1 0 1 0 3 : 3
  2 2 0 0 12 : 1
  1 1 0 0 3 : 2
  3 1 0 2 6 : 14
  1 0 0 1 1 : 6
  3 2 1 0 10 : 4
  2 2 0 0 6 : 4
  3 1 1 1 6 : 7
  1 1 0 0 8 : 0
  4 1 1 2 5 : 9
  1 1 0 0 3 : 2
  1 1 0 0 4 : 2
  1 1 0 0 2 : 0
  11 1 1 9 16 : 44
  1 0 0 1 1 : 3
  3 3 0 0 15 : 2
  1 1 0 0 2 : 1
  1 1 0 0 6 : 3
  1 1 0 0 7 : 1
  1 1 0 0 7 : 4
  4 0 1 3 4 : 12
  1 1 0 0 4 : 2
  1 1 0 0 5 : 1
  1 1 0 0 8 : 2
  1 0 0 1 2 : 3
  1 0 0 1 2 : 5
  1 1 0 0 3 : 1
  1 0 0 1 1 : 5
  4 1 1 2 6 : 9
  7 4 1 2 21 : 23
Türkei
             
  2 0 2 0 5 : 5
  1 1 0 0 3 : 2
Ungarn
             
  1 0 1 0 1 : 1
  1 0 0 1 1 : 7
  1 0 0 1 6 : 9
  1 1 0 0 5 : 1
  8 3 2 3 18 : 17
  1 1 0 0 3 : 2
Gesamt   204 110 36 58 585 : 448


 

 

Geändert am 06.07.2024