Statistik internationaler Vereinsspiele ohne Länderzugehörigkeit


Internationale Freundschafts und (Blitz)Turnierspiele

Statistikzeitraum vom 09.12.1894 bis 05.12.1944

UI-Cup-,Intertoto-, Rappancup-, Mitropacup- und Europacupspiele

Statistikzeitraum vom 09.12.1894 bis 05.12.1944

 

Achtung (Besonderheiten bei den Statistikseiten)

 

Suche innerhalb der Seite mit Tastenkombination 'strg' + F

 

Hakoah Wien
 
gegen Gegner aus Bilanzen
Land Team Sp S U N Tore
Ägypten
             
  1 0 1 0 4 : 4
  1 0 0 1 0 : 1
  1 1 0 0 2 : 1
  1 1 0 0 4 : 2
  2 0 1 1 1 : 3
  3 3 0 0 11 : 5
  2 1 1 0 4 : 1
  1 1 0 0 5 : 0
Algerien
             
  1 1 0 0 5 : 1
  1 1 0 0 5 : 0
  1 1 0 0 5 : 0
  1 1 0 0 8 : 1
  1 1 0 0 2 : 0
  1 0 1 0 4 : 4
  1 1 0 0 6 : 3
Belgien
             
  1 0 1 0 3 : 3
  1 0 0 1 0 : 5
  2 1 0 1 5 : 2
Deutschland
             
  1 1 0 0 2 : 1
  1 1 0 0 2 : 1
  1 1 0 0 5 : 2
  1 1 0 0 3 : 2
  1 0 1 0 0 : 0
  2 2 0 0 8 : 2
  1 1 0 0 4 : 1
  1 1 0 0 8 : 1
  1 0 0 1 1 : 3
  1 0 0 1 3 : 4
  1 1 0 0 6 : 1
  1 0 1 0 0 : 0
  2 0 1 1 2 : 3
  1 0 0 1 2 : 3
  1 1 0 0 2 : 0
  1 1 0 0 3 : 2
  1 1 0 0 5 : 0
  1 0 1 0 3 : 3
  1 1 0 0 2 : 0
  1 0 1 0 3 : 3
  1 0 0 1 1 : 5
  2 1 1 0 7 : 5
England
             
  1 0 0 1 1 : 2
  2 1 1 0 6 : 1
Estland
             
  1 1 0 0 1 : 0
  1 1 0 0 2 : 1
Frankreich
             
  1 1 0 0 3 : 0
  1 0 1 0 1 : 1
  1 0 1 0 0 : 0
  1 1 0 0 10 : 0
  1 1 0 0 5 : 3
  2 1 0 1 8 : 9
  1 0 1 0 0 : 0
  2 1 0 1 4 : 4
  2 1 0 1 6 : 9
  3 2 0 1 6 : 5
  2 1 1 0 12 : 6
  1 0 0 1 3 : 6
  1 1 0 0 6 : 1
  1 1 0 0 4 : 2
  1 1 0 0 5 : 1
  1 0 1 0 4 : 4
  1 1 0 0 6 : 2
  1 1 0 0 4 : 2
Holland
             
  1 1 0 0 2 : 1
  1 1 0 0 4 : 2
Israel
             
  2 2 0 0 16 : 3
Italien
             
  1 0 0 1 2 : 4
  1 1 0 0 2 : 0
  1 0 0 1 2 : 6
  1 0 1 0 1 : 1
  1 0 1 0 1 : 1
Kanada
             
  1 0 1 0 2 : 2
  2 1 0 1 10 : 8
  3 0 1 2 4 : 7
  1 1 0 0 9 : 2
Kroatien
             
  1 1 0 0 3 : 1
  5 1 2 2 8 : 8
Lettland
             
  3 3 0 0 13 : 3
  2 1 0 1 4 : 2
  2 2 0 0 11 : 1
  3 3 0 0 15 : 0
Litauen
             
  1 1 0 0 7 : 1
  1 1 0 0 11 : 0
  1 0 0 1 1 : 2
  1 1 0 0 5 : 0
  1 1 0 0 7 : 0
  2 2 0 0 8 : 1
  2 2 0 0 17 : 0
  1 1 0 0 2 : 0
  2 0 1 1 4 : 5
  1 1 0 0 7 : 0
Luxemburg
             
  1 1 0 0 3 : 2
Marokko
             
  1 1 0 0 6 : 2
  1 1 0 0 3 : 0
  1 1 0 0 5 : 2
Nordmazedonien
             
  1 1 0 0 4 : 0
Palästina
             
  1 1 0 0 3 : 0
  1 0 1 0 1 : 1
Polen
             
  1 1 0 0 7 : 1
  1 1 0 0 9 : 1
  1 1 0 0 10 : 0
  1 1 0 0 8 : 0
  2 2 0 0 22 : 0
  2 1 1 0 5 : 3
  2 2 0 0 9 : 3
  1 1 0 0 7 : 0
  1 1 0 0 6 : 2
  1 1 0 0 10 : 3
  5 5 0 0 27 : 6
  1 1 0 0 6 : 1
  1 1 0 0 3 : 2
  1 1 0 0 11 : 2
  1 1 0 0 5 : 0
  3 2 1 0 12 : 4
  1 1 0 0 6 : 0
  6 1 3 2 11 : 16
  10 7 1 2 32 : 16
  2 1 1 0 6 : 4
  1 1 0 0 8 : 0
  1 1 0 0 10 : 0
  1 1 0 0 2 : 0
  9 4 2 3 16 : 10
  1 1 0 0 5 : 0
  1 1 0 0 3 : 2
  9 8 0 1 22 : 8
  1 1 0 0 1 : 0
  1 1 0 0 2 : 0
  1 1 0 0 13 : 0
  3 3 0 0 21 : 3
  1 0 0 1 1 : 2
  1 1 0 0 6 : 1
  1 1 0 0 8 : 2
  1 1 0 0 12 : 2
  1 1 0 0 11 : 0
  4 4 0 0 16 : 1
  1 1 0 0 4 : 0
  1 1 0 0 4 : 0
  1 1 0 0 3 : 1
  1 0 0 1 1 : 2
  1 1 0 0 5 : 1
  1 1 0 0 9 : 0
Rumänien
             
  1 1 0 0 3 : 1
  1 1 0 0 7 : 0
  1 1 0 0 8 : 1
  3 2 1 0 17 : 1
  1 0 1 0 2 : 2
  3 1 0 2 3 : 4
  1 1 0 0 5 : 2
  1 1 0 0 7 : 1
  1 1 0 0 4 : 0
  3 3 0 0 26 : 2
  2 2 0 0 10 : 2
  1 0 1 0 3 : 3
  1 1 0 0 5 : 1
  1 1 0 0 8 : 0
  2 2 0 0 4 : 1
  2 2 0 0 14 : 2
  1 1 0 0 3 : 2
  3 3 0 0 21 : 0
  1 1 0 0 5 : 1
  1 1 0 0 8 : 1
  1 1 0 0 7 : 0
  2 1 0 1 3 : 3
  2 2 0 0 15 : 1
  1 1 0 0 7 : 2
  2 2 0 0 8 : 2
  1 1 0 0 5 : 1
  1 1 0 0 4 : 1
  1 1 0 0 4 : 3
  1 0 0 1 3 : 5
  1 1 0 0 8 : 1
  1 1 0 0 3 : 0
  1 1 0 0 8 : 1
Schottland
             
  1 0 0 1 1 : 4
Schweiz
             
  2 2 0 0 4 : 2
  1 0 0 1 0 : 1
  1 0 0 1 0 : 2
  1 0 0 1 2 : 4
Serbien
             
  1 1 0 0 2 : 1
  5 2 2 1 10 : 7
  1 0 0 1 0 : 5
  1 1 0 0 7 : 2
  1 0 0 1 1 : 2
  1 1 0 0 5 : 2
Slowakei
             
  1 0 0 1 3 : 6
  6 5 0 1 14 : 7
  1 1 0 0 4 : 1
Spanien
             
  2 1 1 0 2 : 1
Tschechien
             
  2 2 0 0 10 : 3
  1 1 0 0 3 : 1
  1 1 0 0 2 : 1
  1 1 0 0 6 : 1
  1 1 0 0 3 : 1
  9 2 2 5 16 : 33
  1 1 0 0 6 : 2
  2 2 0 0 4 : 0
  1 1 0 0 3 : 1
  1 0 0 1 2 : 4
  1 1 0 0 7 : 1
  1 0 1 0 2 : 2
  1 1 0 0 3 : 1
  1 1 0 0 8 : 3
  1 1 0 0 2 : 1
  2 2 0 0 14 : 3
  1 1 0 0 3 : 0
  1 1 0 0 4 : 2
  1 1 0 0 5 : 2
  1 0 0 1 1 : 2
  1 1 0 0 3 : 0
  13 3 1 9 22 : 44
  1 0 1 0 1 : 1
  2 2 0 0 10 : 7
  1 1 0 0 4 : 0
  1 1 0 0 2 : 0
  4 0 1 3 4 : 12
  1 1 0 0 9 : 1
  1 1 0 0 8 : 0
  1 1 0 0 5 : 2
  2 2 0 0 4 : 0
  1 0 1 0 1 : 1
  5 1 0 4 9 : 15
Türkei
             
  1 1 0 0 5 : 1
  1 1 0 0 1 : 0
  1 0 1 0 2 : 2
Ukraine
             
  1 1 0 0 9 : 2
Ungarn
             
  1 0 0 1 2 : 5
  2 0 2 0 2 : 2
  1 1 0 0 2 : 0
  1 0 1 0 0 : 0
  2 1 0 1 4 : 9
  4 2 1 1 6 : 6
  5 1 1 3 12 : 13
  1 0 0 1 0 : 2
  1 1 0 0 2 : 0
  1 1 0 0 4 : 2
  8 8 0 0 42 : 9
  2 1 1 0 6 : 4
  1 1 0 0 4 : 0
  2 1 1 0 7 : 3
  3 2 0 1 10 : 6
  6 3 1 2 14 : 9
  4 1 0 3 2 : 5
  1 1 0 0 2 : 1
USA
             
  1 1 0 0 5 : 0
  1 0 1 0 0 : 0
  3 2 0 1 10 : 9
  1 0 0 1 2 : 3
  1 0 1 0 1 : 1
  1 0 0 1 1 : 2
  1 1 0 0 2 : 1
  1 1 0 0 4 : 2
  1 1 0 0 9 : 1
  1 1 0 0 2 : 0
  2 1 0 1 4 : 3
  2 1 1 0 4 : 3
  1 0 1 0 3 : 3
  1 0 1 0 0 : 0
  1 1 0 0 2 : 1
  2 1 0 1 8 : 3
  1 1 0 0 3 : 0
  1 0 1 0 2 : 2
  2 1 1 0 8 : 3
  1 1 0 0 4 : 2
Weissrussland
             
  1 1 0 0 8 : 0
Gesamt   431 279 63 89 1540 : 665


 

 

Geändert am 06.07.2024