Statistik internationaler Vereinsspiele ohne Länderzugehörigkeit
Internationale Freundschafts und (Blitz)Turnierspiele
Statistikzeitraum vom 09.12.1894 bis 05.12.1944
UI-Cup-,Intertoto-, Rappancup-, Mitropacup- und Europacupspiele
Statistikzeitraum vom 09.12.1894 bis 05.12.1944
Achtung (Besonderheiten bei den Statistikseiten)
Suche innerhalb der Seite mit Tastenkombination 'strg' + F
SV Urfahr 1912 |
||||||||
gegen Gegner aus | Bilanzen | |||||||
Land | Team | Sp | S | U | N | Tore | ||
Deutschland |
||||||||
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | : | 6 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 14 | : | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | ||
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 3 | ||
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 9 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | ||
2 | 2 | 0 | 0 | 11 | : | 9 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 7 | ||
8 | 3 | 3 | 2 | 16 | : | 12 | ||
3 | 3 | 0 | 0 | 14 | : | 8 | ||
Frankreich |
||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | ||
Rumänien |
||||||||
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | : | 6 | ||
Schweiz |
||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 6 | ||
Slowenien |
||||||||
4 | 0 | 0 | 4 | 9 | : | 18 | ||
Tschechien |
||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | ||
2 | 0 | 1 | 1 | 8 | : | 9 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | ||
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | : | 7 | ||
3 | 3 | 0 | 0 | 16 | : | 7 | ||
9 | 7 | 2 | 0 | 34 | : | 14 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | ||
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | : | 7 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | ||
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | : | 6 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | ||
13 | 4 | 2 | 7 | 37 | : | 39 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | : | 1 | ||
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 10 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | ||
4 | 1 | 0 | 3 | 8 | : | 21 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 4 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | : | 2 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | : | 2 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 7 | ||
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | : | 5 | ||
2 | 0 | 0 | 2 | 8 | : | 12 | ||
4 | 1 | 2 | 1 | 11 | : | 13 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 4 | : | 4 | ||
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | : | 8 | ||
Ungarn |
||||||||
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | : | 10 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 6 | ||
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 2 | ||
Gesamt | 107 | 49 | 14 | 44 | 333 | : | 318 |
Geändert am
06.07.2024