Statistik internationaler Vereinsspiele ohne Länderzugehörigkeit
Internationale Freundschafts und (Blitz)Turnierspiele
Statistikzeitraum vom 09.12.1894 bis 05.12.1944
UI-Cup-,Intertoto-, Rappancup-, Mitropacup- und Europacupspiele
Statistikzeitraum vom 09.12.1894 bis 05.12.1944
Achtung (Besonderheiten bei den Statistikseiten)
Suche innerhalb der Seite mit Tastenkombination 'strg' + F
Teams aus Österreich |
||||||||
gegen Teams aus Litauen (LTU) | Bilanzen | |||||||
Land | Team | Sp | S | U | N | Tore | ||
Litauen |
||||||||
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 3 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | : | 1 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 11 | : | 0 | ||
6 | 3 | 2 | 1 | 18 | : | 5 | ||
6 | 4 | 1 | 1 | 28 | : | 10 | ||
5 | 4 | 0 | 1 | 12 | : | 6 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | : | 0 | ||
3 | 3 | 0 | 0 | 15 | : | 1 | ||
3 | 3 | 0 | 0 | 25 | : | 2 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 3 | ||
2 | 1 | 1 | 0 | 6 | : | 4 | ||
4 | 2 | 1 | 1 | 10 | : | 6 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | : | 0 | ||
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 0 |
Geändert am
06.07.2024