Statistik Ö1 (Frauenliga) Grunddurchgang 2009/10

 

 


 

FC Stattegg

 


 

Ö1 (Frauenliga) Grunddurchgang 2009/10

FC Stattegg

 

Zuschauerschnitt:  170 (100,00% Daten verfügbar)
(etwaige Doppelveranstaltungen mit halbierter Zuschauerzahl berücksichtigt)
Einsatzdaten: (100,00% Daten verfügbar)
Tordaten: (100,00% Daten verfügbar)
Eigentore in Torstatistik nicht berücksichtigt

 

Name/alias Vorname Nat Spiele Tore Gelb G/R Rot
Altenbacher Tanja AUT 4 1 0 0 0
Alter Angelika AUT 7 1 0 0 0
Brandner Stefanie AUT 9 0 2 0 0
Ehgartner Susanne AUT 9 0 2 0 0
Fernitz Kerstin AUT 9 1 0 0 0
Fischler Christina AUT 8 3 1 0 0
Gietler Beatrice AUT 9 0 1 0 0
Hermann Katrin AUT 7 0 1 0 0
Hölzl Nadja AUT 3 0 1 0 0
Hornbacher Katrin AUT 4 0 0 0 0
Kainbacher Julia AUT 8 0 2 1 0
Koren Simona AUT 9 5 0 0 0
Peintinger Christina AUT 9 1 1 0 0
Schweiger Melanie AUT 9 0 1 0 0
Seitinger Christina AUT 7 0 0 0 0
Walcher Elisabeth AUT 6 0 0 0 0
Weissensteiner Lisa AUT 9 0 3 0 0



 

 

Geändert am 15.05.2024