Statistik Ö1 (Frauenliga) Grunddurchgang 2009/10
|
Wacker Innsbruck |
Ö1 (Frauenliga) Grunddurchgang 2009/10
Wacker Innsbruck
Zuschauerschnitt: 90 (100,00% Daten verfügbar) (etwaige Doppelveranstaltungen mit halbierter Zuschauerzahl berücksichtigt) Einsatzdaten: (100,00% Daten verfügbar) Tordaten: (100,00% Daten verfügbar) Eigentore in Torstatistik nicht berücksichtigt |
Name/alias | Vorname | Nat | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot |
Bader | Stefanie | AUT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bucher | Daniela | AUT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dengg | Eva Maria | AUT | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Eigentler | Stefanie | AUT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiedler | Gabriele | AUT | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fischer | Melanie | AUT | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Gatermayer | Katja | AUT | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Hanschitz | Marlies | AUT | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Hausberger | Sandra | AUT | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höfler | Kerstin | AUT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Innerhuber | Anna | AUT | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iraschko-Stolz | Daniela | AUT | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jahaj | Arbresha | AUT | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Larch-Metzler | Cäcilia | AUT | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mederle | Anna | AUT | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mederle | Theresa | AUT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nagl | Verena | AUT | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Pfaffeneder | Sonja | AUT | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Ridvanova Ahmedova | Aysel | BUL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schiechtl | Katharina | AUT | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tanihara | Yukari | JPN | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Waibl | Stefanie | AUT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geändert am
15.05.2024