Statistik Ö1 (Frauenliga) Grunddurchgang 2009/10

 

 


 

LUV Graz

 


 

Ö1 (Frauenliga) Grunddurchgang 2009/10

LUV Graz

 

Zuschauerschnitt:  133 (100,00% Daten verfügbar)
(etwaige Doppelveranstaltungen mit halbierter Zuschauerzahl berücksichtigt)
Einsatzdaten: (100,00% Daten verfügbar)
Tordaten: (100,00% Daten verfügbar)
Eigentore in Torstatistik nicht berücksichtigt

 

Name/alias Vorname Nat Spiele Tore Gelb G/R Rot
Buchegger Eva AUT 4 0 0 0 0
Graf Isabell AUT 3 0 0 0 0
Grossmann Sarah AUT 9 2 0 0 0
Haas Cornelia AUT 9 3 0 0 0
Holzer Stefanie AUT 8 0 0 0 0
Kern Ramona AUT 9 4 1 0 0
Ma Hoa Lina AUT 1 0 0 0 0
Manhart Heike AUT 9 1 1 0 0
Pregartbauer Katherina AUT 8 0 1 0 0
Puggl Anja Hildegard AUT 8 0 0 0 0
Rappold-Coskun Mariella AUT 7 0 1 0 0
Sackl Bianca AUT 2 0 0 0 0
Safratmüller Janine AUT 5 0 1 0 0
Schwingshackl Ilona ITA 8 0 0 0 0
Smolle Maria AUT 7 0 0 0 0
Unger Michaela AUT 9 0 3 0 0
Wallner Melanie AUT 1 0 0 0 0
Worisek Kerstin AUT 6 0 0 0 0



 

 

Geändert am 15.05.2024