Statistik Ö1 (Frauenliga) Grunddurchgang 2009/10

 

 


 

NÖSV Neulengbach

 


 

Ö1 (Frauenliga) Grunddurchgang 2009/10

NÖSV Neulengbach

 

Zuschauerschnitt:  190 (100,00% Daten verfügbar)
(etwaige Doppelveranstaltungen mit halbierter Zuschauerzahl berücksichtigt)
Einsatzdaten: (100,00% Daten verfügbar)
Tordaten: (100,00% Daten verfügbar)
Eigentore in Torstatistik nicht berücksichtigt

 

Name/alias Vorname Nat Spiele Tore Gelb G/R Rot
Bell Romina AUT 8 0 0 0 0
Biroova Alexandra SVK 7 1 0 0 0
Brancao-Ribeiro Celia Liese 'Li' BRA 9 0 0 0 0
Brandtner Julia AUT 6 0 0 0 0
Burger Nina AUT 9 15 1 0 0
Celouch Natascha AUT 8 9 1 0 0
Entner Kathrin AUT 8 0 2 0 0
Faustenhammer Ines AUT 9 3 1 0 0
Gstöttner Maria AUT 6 2 1 0 0
Guedes Rodrigues 'Fabiana' BRA 9 3 0 0 0
Hickelsberger-Füller Sonja AUT 2 0 0 0 0
Hickmann Alves 'Monica' BRA 9 4 0 0 0
Kasztner Nicola AUT 1 0 0 0 0
Novotny Nadine AUT 9 8 0 0 0
Pfeiler-Dewein Jasmin AUT 3 0 0 0 0
Reischer Bianca AUT 7 0 0 0 0
Ruiss Ines AUT 9 2 0 0 0
Tasch Daniela AUT 7 0 1 0 0



 

 

Geändert am 15.05.2024