Statistik internationaler Vereinsspiele ohne Länderzugehörigkeit


Internationale Freundschafts und (Blitz)Turnierspiele

Statistikzeitraum vom 09.12.1894 bis 05.12.1944

UI-Cup-,Intertoto-, Rappancup-, Mitropacup- und Europacupspiele

Statistikzeitraum vom 09.12.1894 bis 05.12.1944

 

Achtung (Besonderheiten bei den Statistikseiten)

 

Suche innerhalb der Seite mit Tastenkombination 'strg' + F

 

Österreichische Teams einzeln Gesamtbilanz aller internationalen Spiele
Vereinsname beim letzten Antreten Sp S U N Tore
1. Oberndorfer SK 1920 4 2 0 2 8 : 15
1. Salzburger SK 1919 119 44 14 61 324 : 455
1. SC Wr. Neustadt 20 6 5 9 44 : 50
1. Simmeringer SC 177 97 32 48 509 : 357
AAC Graz 2 0 0 2 1 : 3
AC Sparta Wien 4 2 0 2 15 : 16
AC Viktoria Wien 31 11 4 16 53 : 115
Admira Linz 18 8 3 7 73 : 64
Admira Wien 473 308 78 87 1805 : 845
AFK Bohemians-Moravia Wien 1 1 0 0 5 : 2
Altona Wien 1 0 0 1 0 : 6
Amateure 30 Wien 2 2 0 0 8 : 2
Amateure Steyr 16 6 4 6 46 : 43
Amateure-Fiat Wien 5 4 1 0 21 : 11
Arbeiter SK Salzburg 3 2 1 0 14 : 6
ASC Schwechat 1 0 0 1 2 : 3
ASK Krems-Voitsberg 2 2 0 0 5 : 1
ASK Liesing 6 2 1 3 7 : 15
ASV Neufeld 1 1 0 0 2 : 1
ATRV Graz 2 0 0 2 1 : 11
ATV Pradl 1 1 0 0 3 : 1
Austria Brunn 1 0 0 1 3 : 4
Austria Graz 7 5 0 2 24 : 23
Austria Klagenfurt 60 34 8 18 176 : 148
Austria Lustenau 122 59 22 41 347 : 283
Austria Salzburg 50 21 6 23 148 : 142
Austria Wien 567 361 62 144 1836 : 1043
Badener AC 20 9 3 8 63 : 68
Bewegung Gösting 1 1 0 0 4 : 2
Blue Star Wien 8 3 3 2 19 : 18
Brigittenauer AC 129 71 20 38 398 : 274
Brigittenauer Associations FK 41 18 4 19 134 : 110
BSG Böhler Kapfenberg 1 0 0 1 0 : 9
BSG Donawitz 8 3 1 4 21 : 22
BSG Rosental 18 11 5 2 45 : 32
BSG Saurerwerke Wien 1 1 0 0 4 : 2
BSG Ternitz 3 0 2 1 2 : 3
BSG Trifail 1 1 0 0 2 : 1
Columbia XXI Wien 2 0 1 1 1 : 3
Deutsche JM Währing 1 1 0 0 2 : 0
Deutscher SC Weiz 2 0 0 2 1 : 13
Deutscher SK Graz 3 0 0 3 2 : 12
Deutscher SV Salzburg 17 10 2 5 54 : 37
Donaustädter AC 1 0 0 1 0 : 4
DSG Cilli 1 1 0 0 6 : 1
DTB Korneuburg 9 2 5 2 17 : 19
Ennser SK 1 0 0 1 3 : 9
Favoritner AC 37 17 3 17 87 : 81
Favoritner SC 17 10 4 3 66 : 45
Favoritner SK 1 0 0 1 0 : 3
FC Angern 2 0 0 2 1 : 34
FC Bludenz 1919 19 4 4 11 47 : 71
FC Bregenz 155 66 32 57 426 : 366
FC Graz 17 6 3 8 37 : 43
FC Hag Lustenau 35 11 7 17 93 : 107
FC Hall 3 2 0 1 8 : 7
FC Lustenau 07 252 157 32 63 844 : 471
FC Ostmark 46 29 9 8 141 : 64
FC Wien 252 148 39 65 775 : 453
FG Salzburg 11 3 1 7 26 : 39
Floridsdorfer AC 242 118 40 84 641 : 514
Frem-Cricket Wien 10 2 2 6 21 : 26
Gebirgsartillerie Hall 1 0 0 1 2 : 7
Germania Baumgarten 1 1 0 0 6 : 5
Germania Graz 4 0 0 4 3 : 13
Germania Linz 18 6 3 9 40 : 52
Germania Schwechat 46 25 6 15 123 : 103
Gersthofer SV 4 2 0 2 11 : 9
Graphia Schwechat 1 0 0 1 0 : 13
Graphia Wien 8 3 0 5 13 : 30
Grazer AK 227 96 30 101 608 : 561
Grazer Akademischer SV 27 15 3 9 86 : 63
Grazer Amateursportverein 14 5 1 8 46 : 48
Grazer Cricketer 1 1 0 0 6 : 0
Grazer SC 101 59 12 30 319 : 228
Grazer Sportbrüder 1 0 0 1 2 : 4
Grazer Sportvereinigung 17 6 3 8 53 : 45
Grün-Weiß Klagenfurt 2 0 1 1 3 : 5
Grün-Weiß Salzburg 3 1 1 1 8 : 9
Gymnasium Innsbruck 4 2 0 2 10 : 19
Hakoah Graz 41 14 14 13 92 : 87
Hakoah Wien 431 279 63 89 1540 : 665
Halleiner AC 10 5 1 4 30 : 33
Hernalser FAK Vorwärts 6 2 0 4 11 : 21
Hertha Salzburg 47 21 9 17 148 : 142
Hertha Wels 30 13 5 12 74 : 68
Hertha Wien 140 87 25 28 430 : 229
Hietzinger Bewegungspieler 1 0 0 1 0 : 8
Hochstädt-Floridsdorfer SC 1 1 0 0 3 : 1
Innsbrucker AC 59 23 11 25 129 : 145
Innsbrucker SK 34 9 6 19 52 : 88
Innsbrucker SV 46 20 7 19 150 : 125
International Wien 6 2 1 3 14 : 17
Itzlinger SK 2 2 0 0 5 : 2
Judenburger SV 2 0 0 2 0 : 5
KAC/Rapid Klagenfurt 11 6 2 3 31 : 27
Kapfenberger SC 34 19 5 10 94 : 63
Klagenfurter AC 77 29 14 34 186 : 203
Klagenfurter Amateure 4 0 1 3 6 : 11
Klagenfurter SV 4 2 0 2 8 : 12
Klagenfurter TV 3 0 1 2 3 : 6
Klosterneuburger SV 5 2 3 0 10 : 8
Knittelfelder SV 3 2 0 1 13 : 3
Kremser SC 7 5 1 1 29 : 12
KSG Rabensburg-Mistelbach 17 7 1 9 51 : 62
KSG St. Pölten 1 0 0 1 1 : 2
KSG Wr. Neustadt 7 3 1 3 37 : 11
KSG Zistersdorf/Maustrenk 7 2 3 2 17 : 10
Landstraßer AC Wien 7 5 1 1 29 : 10
Leobener akademischer SV 1 0 0 1 3 : 6
Libertas Wien 125 97 14 14 531 : 200
Linzer ASK 69 39 7 23 226 : 181
Liverpool Wien 5 2 0 3 8 : 13
LSV Adlerhorst Wels 11 5 0 6 37 : 34
LSV Baden 2 0 1 1 3 : 11
LSV Klagenfurt 17 11 1 5 61 : 29
LSV Linz 2 0 1 1 1 : 2
LSV Markersdorf/Pielach 8 7 1 0 31 : 9
LSV Wr. Neustadt 2 1 1 0 5 : 4
LSV Zeltweg 4 1 0 3 8 : 15
Luftwaffen SV Wien 2 1 1 0 11 : 8
Mödlinger FC 1 1 0 0 5 : 0
Moravia Wien 2 1 1 0 6 : 4
Neubauer SC 7 5 1 1 27 : 13
Nussdorfer AC 16 5 2 9 32 : 58
Olympia Graz 2 0 1 1 3 : 4
Olympia Steyr 2 0 1 1 1 : 3
Olympia Wien 7 5 1 1 12 : 8
Orion Wien 1 0 1 0 3 : 3
Ostmark Graz 1 0 0 1 1 : 3
Ostmark Linz 1 0 1 0 0 : 0
Ottakringer SC 8 3 0 5 17 : 22
Parkclub Graz 3 0 0 3 7 : 15
Polizei Graz 1 0 0 1 3 : 6
Post SG Graz 6 0 1 5 5 : 25
Post SG Wien 25 12 5 8 77 : 55
Radkersburg 1 1 0 0 5 : 0
Rapid Graz 15 5 2 8 30 : 36
Rapid Hohenau 2 0 1 1 3 : 4
Rapid Innsbruck 13 3 1 9 16 : 32
Rapid Klagenfurt 11 3 1 7 28 : 40
Rapid Oberlaa 10 4 4 2 35 : 28
Rapid Salzburg 13 5 3 5 34 : 36
Rapid Wien 650 392 96 162 2254 : 1267
Rasenspielclub Austria 4 2 0 2 10 : 7
Rasenspielclub Training 4 1 0 3 2 : 16
Ravenna Wien 1 0 0 1 1 : 5
RB Deutsch Wagram-Straßhof 12 7 1 4 29 : 32
RB SG Oberwart 8 3 2 3 31 : 27
Reichsbahn Feldkirch 1 0 0 1 1 : 4
Reichsbahn Gmünd 1 0 1 0 5 : 5
Reichsbahn Graz 24 15 6 3 98 : 50
Reichsbahn I Wien 15 10 1 4 59 : 27
Reichsbahn Innsbruck 7 0 2 5 11 : 24
Reichsbahn IV 1 1 0 0 4 : 2
Reichsbahn Linz 12 6 3 3 37 : 27
Reichsbahn Marburg 3 0 1 2 3 : 7
Reichsbahn Mistelbach 7 2 1 4 18 : 30
Reichsbahn Pirawarth 1 0 0 1 2 : 9
Reichsbahn Salzburg 12 5 1 6 31 : 50
Rennweger SV 4 1 1 2 4 : 11
Romania Wien 1 0 0 1 0 : 1
Rossauer Vorwärts 1 0 0 1 0 : 2
Rot Stern Wien 28 16 4 8 57 : 45
Rudolfsheimer Sport 1 1 0 0 2 : 1
Salzburger AK 1914 140 65 24 51 494 : 367
Salzburger AK 1914 II 2 0 0 2 2 : 13
SC Austria Wien 1 1 0 0 2 : 1
SC Bad Vöslau 1 1 0 0 6 : 3
SC Berndorf 1 0 0 1 1 : 5
SC Bruck/Leitha 2 1 1 0 8 : 3
SC Donaufelder Rasenspieler 3 2 0 1 9 : 9
SC Donaustadt 12 3 2 7 15 : 24
SC Dornbirn 2 0 0 2 4 : 24
SC Eintracht Wien 1 1 0 0 2 : 1
SC Eisenstadt 1 1 0 0 6 : 1
SC Günselsdorf 1 1 0 0 3 : 1
SC Hasmonea Wien 1 0 0 1 1 : 2
SC Helfort Wien 14 7 2 5 49 : 32
SC Hellas Wien 1 1 0 0 2 : 1
SC Herzogenburg 1 1 0 0 3 : 2
SC Lichtwerke Innsbruck 3 0 0 3 5 : 14
SC Metallum Wien 7 5 1 1 25 : 14
SC Ober St. Veit 2 0 1 1 2 : 3
SC Oberwart 1 0 0 1 2 : 8
SC Pinkafeld 6 3 1 2 17 : 11
SC Rudolfshügel 116 52 18 46 271 : 272
SC Sauerbrunn 1 1 0 0 2 : 0
SC St. Pölten 12 7 2 3 28 : 16
SC Südmark 4 1 1 2 7 : 9
SC Wieden 1 1 0 0 2 : 1
Schwarz-Weiß Wien 1 0 0 1 0 : 3
Section Baden 1 1 0 0 3 : 2
SG Edlingen 1 0 1 0 0 : 0
SG Mauthausen 2 2 0 0 25 : 0
SG Ordungspolizei Wien 20 13 3 4 80 : 33
Shell Wien 1 1 0 0 5 : 3
Simmeringer SV 2 1 1 0 8 : 3
SK Cechie Wien 1 0 0 1 1 : 6
SK Favorit Wien 5 2 1 2 13 : 22
SK Slovan Wien 204 110 36 58 585 : 448
SK Vindobona 1 1 0 0 3 : 0
Sparta Linz 7 3 0 4 13 : 18
SpVgg Hard 7 2 1 4 18 : 20
SpVgg Transvaal 1 0 0 1 1 : 20
SS Klagenfurt 3 1 1 1 5 : 9
SS SG Salzburg 10 5 2 3 29 : 32
SS-SG Graz 1 1 0 0 5 : 2
St. Marxer Bewegungsspieler 15 7 3 5 31 : 31
Steinabrückl 1 0 1 0 2 : 2
Straßhof 3 3 0 0 14 : 10
Sturm 1907 Wien 4 1 2 1 5 : 7
Sturm 1914 Wien 9 4 2 3 35 : 22
Sturm Graz 126 67 15 44 356 : 292
Sturmvogel Wien 2 1 0 1 3 : 3
SV Atzgersdorf 1 0 1 0 1 : 1
SV Bürmoos 3 2 0 1 14 : 13
SV Donau Wien 12 5 0 7 31 : 30
SV Eis 1 0 0 1 1 : 2
SV Feldkirch 41 18 5 18 123 : 119
SV Gmunden 8 5 0 3 41 : 16
SV Gratkorn 1 0 1 0 2 : 2
SV Güssing 2 0 0 2 5 : 11
SV Hainburg 9 6 1 2 41 : 18
SV Innsbruck 72 41 9 22 189 : 146
SV Kufstein 1 1 0 0 2 : 1
SV Langenzersdorf 7 4 0 3 25 : 16
SV Mattersburg 6 6 0 0 23 : 8
SV Maustrenk 1 0 0 1 1 : 3
SV Pioniere Krems 4 2 1 1 13 : 10
SV Rechnitz 1 0 0 1 1 : 3
SV Ried im Innkreis 5 1 1 3 21 : 23
SV Straßenbahn Wien 4 3 0 1 16 : 12
SV Urfahr 1912 107 49 14 44 333 : 318
SV Wimpassing 1 0 0 1 1 : 5
SVg FC Wattens 2 1 1 0 6 : 4
Taubstummen FC 1 0 0 1 1 : 10
Tiroler SK 11 2 3 6 28 : 59
TuS Dornbirn 80 24 10 46 181 : 279
TuS Leibnitz 23 7 6 10 58 : 65
TuS Pottschach 1 0 0 1 1 : 5
TuS Stockerau 20 8 4 8 50 : 53
TV Jahn Lustenau 2 1 0 1 4 : 3
Union Wien 8 1 0 7 5 : 42
Union Wr. Neustadt 4 2 1 1 5 : 6
Veldidena Innsbruck 17 9 3 5 53 : 37
VfB Union Mödling 6 2 0 4 14 : 11
Vienna 614 330 103 181 1605 : 1118
Vienna Cricket&FC 203 89 25 89 525 : 449
Vienna II 2 2 0 0 9 : 2
Viktoria XXI Wien 2 1 1 0 7 : 6
Villacher SV 83 42 11 30 245 : 195
Vorwärts 06/Mawas 18 12 2 4 65 : 41
Vorwärts Steyr 12 6 2 4 42 : 33
VSV Großpetersdorf 5 1 0 4 5 : 17
Wacker Innsbruck 47 25 8 14 143 : 82
Wacker Wien 469 278 79 112 1527 : 864
Währinger BC 10 1 4 5 16 : 30
Währinger SC 1 0 0 1 1 : 3
Weisse Elf 14 5 2 7 26 : 45
Welser SC 22 10 4 8 71 : 70
Welser Sportfreunde 3 1 1 1 6 : 12
Wiener AC 483 274 73 136 1527 : 936
Wiener FC von 1898 11 2 0 9 6 : 44
Wiener Kicker 9 4 2 3 18 : 15
Wiener Sportfreunde 4 2 2 0 12 : 3
Wr. Association FC 153 88 25 40 396 : 272
Wr. Sportclub 449 266 52 131 1395 : 833
Wr. SV Straßenbahn 12 3 3 6 22 : 44
WSV BU Neunkirchen 3 1 0 2 2 : 4
 
Gesamtbilanz 9636 5169 1454 3013 29106 : 20748
 
Österreichische Teams gesamt
gegen Land
Ägypten (EGY)
Algerien (ALG)
Argentinien (ARG)
Belgien (BEL)
Bosnien-Herzegowina (BIH)
Bulgarien (BUL)
Ceylon (CEY)
China (CHN)
Dänemark (DEN)
Deutschland (GER/BRD/DDR/SAR)
England (ENG)
Estland (EST)
Finnland (FIN)
Frankreich (FRA)
Gibraltar (GIB)
Griechenland (GRE)
Holland (NED)
Indonesien (IDO/NLA)
Irland (IRL)
Israel (ISR)
Italien (ITA)
Kanada (CAN)
Kroatien (CRO)
Lettland (LVA)
Libanon (LIB)
Litauen (LTU)
Luxemburg (LUX)
Malta (MLT)
Marokko (MAR)
Nordirland (NIR)
Nordmazedonien (MKD)
Norwegen (NOR)
Palästina (PAL)
Polen (POL)
Portugal (POR)
Rumänien (ROU)
Schottland (SCO)
Schweden (SWE)
Schweiz (SUI)
Serbien (SRB/YUG/SMO)
Singapur (SIN)
Slowakei (SVK)
Slowenien (SVN)
Spanien (ESP)
Südafrika (RSA)
Syrien (SYR)
Tschechien (CZE/CFR/CSR/MOR/CSL)
Türkei (TUR)
UEFA (UEF)
Ukraine (UKR)
Ungarn (HUN)
Uruguay (URU)
USA (USA)
Wales (WAL)
Weissrussland (BLR)


 

 

Geändert am 06.07.2024